Menampilkan 6 - 10 dari 38
Provinsi:  DKI Jakarta
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kota Jakarta Barat 37617 18.688 18.929 7.300
  Kota Jakarta Selatan 23691 14.188 9.503 2.720
  Kota Jakarta Pusat 15734 9.878 5.856 2.339
  Kota Jakarta Utara 11046 5.875 5.171 2.422
  Kab. Kepulauan Seribu 277 195 82 30
  Kota Jakarta Timur 29144 19.809 9.335 3.342
Ringkasan untuk Provinsi DKI Jakarta - 6 total catatan
Provinsi:  Gorontalo
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Boalemo 2577 1.326 1.251 542
  Kab. Pohuwato 1593 1.199 394 109
  Kab. Gorontalo Utara 1601 817 784 269
  Kab. Gorontalo 3496 2.043 1.453 646
  Kab. Bone Bolango 2400 844 1.556 680
  Kota Gorontalo 4810 2.071 2.739 1.186
Ringkasan untuk Provinsi Gorontalo - 6 total catatan
Provinsi:  Jambi
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Tanjung Jabung Barat 2114 1.053 1.061 360
  Kab. Bungo 1055 881 174 32
  Kab. Merangin 2306 910 1.396 476
  Kota Sungai Penuh 1059 483 576 132
  Kab. Batang Hari 2248 888 1.360 623
  Kab. Tanjung Jabung Timur 1248 447 801 338
  Kab. Tebo 1327 883 444 89
  Kab. Kerinci 743 487 256 77
  Kota Jambi 4778 2.907 1.871 897
  Kab. Sarolangun 3664 1.345 2.319 1.119
  Kab. Muaro Jambi 2513 1.812 701 97
Ringkasan untuk Provinsi Jambi - 11 total catatan
Provinsi:  Jawa Barat
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Tasikmalaya 7702 6.494 1.208 312
  Kota Cirebon 4131 1.964 2.167 771
  Kab. Karawang 16844 9.280 7.564 3.413
  Kab. Kuningan 6519 4.777 1.742 898
  Kota Depok 12444 7.102 5.342 2.430
  Kab. Bogor 70236 22.579 47.657 38.741
  Kab. Bandung Barat 6189 3.120 3.069 1.675
  Kab. Majalengka 4131 2.762 1.369 623
  Kota Tasikmalaya 4649 3.063 1.586 845
  Kab. Cianjur 12817 7.523 5.294 2.454
  Kota Bogor 19417 10.920 8.497 2.997
  Kab. Indramayu 5083 3.630 1.453 543
  Kab. Garut 23250 7.855 15.395 7.938
  Kota Bandung 20333 12.381 7.952 2.280
  Kab. Purwakarta 9691 4.757 4.934 2.900
  Kab. Ciamis 7542 4.493 3.049 585
  Kota Bekasi 34425 17.745 16.680 7.044
  Kab. Bekasi 15683 9.958 5.725 2.068
  Kab. Cirebon 15664 9.599 6.065 2.733
  Kota Cimahi 7260 5.663 1.597 537
  Kab. Sukabumi 16268 9.126 7.142 2.955
  Kab. Pangandaran 6638 3.966 2.672 643
  Kab. Sumedang 7926 4.707 3.219 1.169
  Kota Banjar 1961 1.531 430 102
  Kab. Bandung 45947 21.336 24.611 10.061
  Kota Sukabumi 2221 1.563 658 144
  Kab. Subang 14224 7.827 6.397 3.843
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Barat - 27 total catatan
Provinsi:  Jawa Tengah
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Sukoharjo 6239 3.921 2.318 733
  Kab. Pemalang 7682 4.392 3.290 1.307
  Kab. Banjarnegara 3483 2.345 1.138 185
  Kab. Jepara 3496 2.776 720 209
  Kab. Karanganyar 2912 2.155 757 142
  Kab. Brebes 6475 4.625 1.850 362
  Kab. Purworejo 1709 1.193 516 100
  Kab. Semarang 3028 1.916 1.112 312
  Kab. Grobogan 11623 2.987 8.636 3.549
  Kota Surakarta 2151 1.675 476 229
  Kab. Magelang 5667 3.814 1.853 123
  Kab. Kendal 4139 2.000 2.139 889
  Kab. Cilacap 5282 4.192 1.090 453
  Kab. Rembang 3560 2.948 612 176
  Kota Semarang 15687 10.385 5.302 814
  Kab. Klaten 2028 1.456 572 184
  Kab. Pekalongan 3794 2.399 1.395 525
  Kab. Purbalingga 2718 2.030 688 198
  Kab. Kudus 3429 2.895 534 141
  Kota Tegal 1700 771 929 316
  Kab. Wonogiri 5519 4.209 1.310 70
  Kab. Tegal 7625 6.385 1.240 285
  Kab. Kebumen 5553 3.614 1.939 546
  Kab. Demak 4523 2.762 1.761 328
  Kab. Sragen 1677 1.241 436 154
  Kota Magelang 1254 909 345 104
  Kab. Wonosobo 3520 2.698 822 188
  Kab. Temanggung 2588 2.178 410 114
  Kab. Blora 4447 2.397 2.050 448
  Kota Salatiga 3362 1.906 1.456 390
  Kab. Boyolali 3090 2.401 689 111
  Kab. Batang 4794 3.383 1.411 370
  Kab. Banyumas 4556 2.282 2.274 761
  Kab. Pati 2965 2.296 669 196
  Kota Pekalongan 3434 2.344 1.090 332
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Tengah - 35 total catatan