Menampilkan 6 - 10 dari 38
Provinsi:  DKI Jakarta
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kota Jakarta Selatan 23691 14.186 9.505 2.722
  Kota Jakarta Pusat 15736 9.876 5.860 2.343
  Kota Jakarta Utara 11047 5.874 5.173 2.424
  Kab. Kepulauan Seribu 277 195 82 30
  Kota Jakarta Timur 29139 19.807 9.332 3.342
  Kota Jakarta Barat 37615 18.685 18.930 7.302
Ringkasan untuk Provinsi DKI Jakarta - 6 total catatan
Provinsi:  Gorontalo
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Gorontalo 3496 2.043 1.453 646
  Kab. Bone Bolango 2400 844 1.556 680
  Kota Gorontalo 4810 2.071 2.739 1.186
  Kab. Boalemo 2577 1.326 1.251 542
  Kab. Pohuwato 1598 1.199 399 114
  Kab. Gorontalo Utara 1601 817 784 269
Ringkasan untuk Provinsi Gorontalo - 6 total catatan
Provinsi:  Jambi
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Tanjung Jabung Timur 1247 447 800 338
  Kab. Tebo 1327 883 444 89
  Kab. Kerinci 739 487 252 73
  Kota Jambi 4777 2.906 1.871 897
  Kab. Sarolangun 3539 1.344 2.195 997
  Kab. Muaro Jambi 2503 1.807 696 95
  Kab. Tanjung Jabung Barat 2114 1.053 1.061 360
  Kab. Bungo 1042 872 170 31
  Kab. Merangin 1860 826 1.034 340
  Kota Sungai Penuh 1058 483 575 132
  Kab. Batang Hari 2231 871 1.360 623
Ringkasan untuk Provinsi Jambi - 11 total catatan
Provinsi:  Jawa Barat
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Indramayu 5086 3.630 1.456 547
  Kab. Garut 23251 7.855 15.396 7.939
  Kota Bandung 20333 12.381 7.952 2.280
  Kab. Purwakarta 9690 4.757 4.933 2.899
  Kab. Ciamis 7542 4.493 3.049 585
  Kota Bekasi 34427 17.745 16.682 7.046
  Kab. Bekasi 15673 9.954 5.719 2.066
  Kab. Cirebon 15664 9.599 6.065 2.733
  Kota Cimahi 7261 5.663 1.598 538
  Kab. Sukabumi 16267 9.125 7.142 2.955
  Kab. Pangandaran 6638 3.966 2.672 643
  Kab. Sumedang 7925 4.707 3.218 1.169
  Kota Banjar 1963 1.531 432 104
  Kab. Bandung 45950 21.336 24.614 10.064
  Kota Sukabumi 2221 1.563 658 144
  Kab. Subang 14225 7.827 6.398 3.844
  Kab. Tasikmalaya 7703 6.494 1.209 313
  Kota Cirebon 4133 1.964 2.169 773
  Kab. Karawang 16845 9.280 7.565 3.415
  Kab. Kuningan 6519 4.777 1.742 898
  Kota Depok 12365 7.066 5.299 2.426
  Kab. Bogor 70245 22.579 47.666 38.751
  Kab. Bandung Barat 6189 3.120 3.069 1.675
  Kab. Majalengka 4127 2.761 1.366 621
  Kota Tasikmalaya 4654 3.063 1.591 850
  Kab. Cianjur 12816 7.522 5.294 2.454
  Kota Bogor 19417 10.920 8.497 2.997
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Barat - 27 total catatan
Provinsi:  Jawa Tengah
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Cilacap 5282 4.192 1.090 453
  Kab. Rembang 3560 2.948 612 176
  Kota Semarang 15689 10.385 5.304 816
  Kab. Klaten 2029 1.456 573 185
  Kab. Pekalongan 3794 2.399 1.395 525
  Kab. Purbalingga 2718 2.030 688 198
  Kab. Kudus 3429 2.895 534 141
  Kota Tegal 1700 771 929 316
  Kab. Wonogiri 5519 4.209 1.310 70
  Kab. Tegal 7624 6.384 1.240 285
  Kab. Kebumen 5555 3.614 1.941 548
  Kab. Demak 4525 2.762 1.763 330
  Kab. Sragen 1677 1.241 436 154
  Kota Magelang 1254 909 345 104
  Kab. Wonosobo 3520 2.698 822 188
  Kab. Temanggung 2588 2.178 410 114
  Kab. Blora 4447 2.397 2.050 448
  Kota Salatiga 3357 1.904 1.453 388
  Kab. Boyolali 3090 2.401 689 111
  Kab. Batang 4794 3.383 1.411 370
  Kab. Banyumas 4556 2.282 2.274 761
  Kab. Pati 2965 2.296 669 196
  Kota Pekalongan 3447 2.344 1.103 345
  Kab. Sukoharjo 6240 3.921 2.319 734
  Kab. Pemalang 7684 4.392 3.292 1.309
  Kab. Banjarnegara 3483 2.345 1.138 185
  Kab. Jepara 3496 2.776 720 209
  Kab. Karanganyar 2912 2.155 757 142
  Kab. Brebes 6475 4.625 1.850 362
  Kab. Purworejo 1709 1.193 516 100
  Kab. Semarang 3028 1.916 1.112 312
  Kab. Grobogan 11623 2.987 8.636 3.549
  Kota Surakarta 2151 1.675 476 229
  Kab. Magelang 5668 3.814 1.854 124
  Kab. Kendal 4140 2.000 2.140 890
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Tengah - 35 total catatan