Menampilkan 11 - 15 dari 38
Provinsi:  Jawa Timur
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Jember 17985 7.969 10.016 4.777
  Kab. Gresik 17481 12.811 4.670 463
  Kab. Ponorogo 3468 2.354 1.114 413
  Kab. Nganjuk 4208 2.729 1.479 462
  Kota Pasuruan 4099 1.944 2.155 1.102
  Kab. Bondowoso 8002 5.106 2.896 672
  Kab. Sampang 7224 5.259 1.965 266
  Kab. Tulungagung 4656 3.090 1.566 655
  Kab. Magetan 4616 3.050 1.566 535
  Kota Madiun 3288 2.041 1.247 456
  Kab. Probolinggo 13108 4.842 8.266 4.891
  Kab. Sumenep 11059 5.849 5.210 1.619
  Kab. Kediri 4914 2.029 2.885 1.094
  Kab. Bojonegoro 6820 3.161 3.659 1.340
  Kota Batu 973 779 194 43
  Kab. Sidoarjo 28108 13.722 14.386 4.265
  Kota Blitar 1394 1.079 315 44
  Kab. Lumajang 9457 5.745 3.712 953
  Kab. Lamongan 7293 5.615 1.678 355
  Kab. Pacitan 3089 2.074 1.015 98
  Kab. Jombang 6127 3.536 2.591 794
  Kota Probolinggo 4328 1.857 2.471 1.182
  Kab. Banyuwangi 11254 6.048 5.206 1.813
  Kab. Bangkalan 5971 3.406 2.565 1.008
  Kab. Trenggalek 2874 1.926 948 255
  Kab. Madiun 4849 2.368 2.481 827
  Kota Mojokerto 2998 1.396 1.602 588
  Kab. Situbondo 4139 3.381 758 36
  Kab. Pamekasan 6026 3.000 3.026 1.178
  Kab. Blitar 5179 3.870 1.309 198
  Kab. Ngawi 1982 1.400 582 188
  Kota Surabaya 47151 32.297 14.854 1.076
  Kab. Pasuruan 7035 5.155 1.880 385
  Kota Kediri 5804 3.775 2.029 633
  Kab. Malang 12043 5.779 6.264 3.469
  Kab. Tuban 11720 6.810 4.910 1.076
  Kab. Mojokerto 9894 4.359 5.535 2.395
  Kota Malang 7004 3.313 3.691 1.281
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Timur - 38 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Barat
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Landak 1571 1.103 468 176
  Kab. Kubu Raya 6442 2.532 3.910 989
  Kab. Sanggau 4307 864 3.443 2.279
  Kota Singkawang 5167 3.655 1.512 452
  Kab. Sintang 2309 613 1.696 851
  Kab. Sekadau 1079 169 910 657
  Kab. Bengkayang 2952 1.294 1.658 853
  Kab. Kayong Utara 1439 573 866 304
  Kab. Mempawah 2758 797 1.961 1.603
  Kota Pontianak 6212 2.165 4.047 1.737
  Kab. Ketapang 6053 2.400 3.653 762
  Kab. Kapuas Hulu 3821 1.016 2.805 1.440
  Kab. Sambas 8126 1.915 6.211 2.775
  Kab. Melawi 2296 514 1.782 756
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Barat - 14 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Selatan
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Hulu Sungai Tengah 1176 720 456 151
  Kab. Tabalong 2011 1.062 949 507
  Kab. Kotabaru 973 729 244 99
  Kab. Balangan 1003 340 663 375
  Kab. Barito Kuala 4085 1.791 2.294 754
  Kota Banjar Baru 1295 1.088 207 79
  Kab. Hulu Sungai Selatan 2789 1.670 1.119 370
  Kab. Hulu Sungai Utara 1138 956 182 30
  Kab. Tanah Laut 1046 813 233 82
  Kab. Tanah Bumbu 6270 1.804 4.466 1.987
  Kab. Banjar 4513 1.955 2.558 617
  Kota Banjarmasin 11936 6.084 5.852 1.778
  Kab. Tapin 1172 725 447 132
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Selatan - 13 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Tengah
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Barito Utara 2007 1.027 980 309
  Kota Palangka Raya 2594 1.597 997 170
  Kab. Lamandau 1909 353 1.556 986
  Kab. Katingan 3469 560 2.909 1.544
  Kab. Kotawaringin Timur 3650 747 2.903 1.685
  Kab. Gunung Mas 2165 689 1.476 493
  Kab. Barito Selatan 618 92 526 408
  Kab. Murung Raya 707 506 201 57
  Kab. Sukamara 1229 93 1.136 566
  Kab. Seruyan 1828 546 1.282 490
  Kab. Kotawaringin Barat 4467 2.299 2.168 990
  Kab. Pulang Pisau 1338 331 1.007 622
  Kab. Kapuas 2468 1.286 1.182 314
  Kab. Barito Timur 2219 303 1.916 1.371
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Tengah - 14 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Timur
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kota Bontang 1103 652 451 259
  Kab. Kutai Kartanegara 4727 4.100 627 161
  Kab. Berau 3611 1.324 2.287 1.291
  Kab. Mahakam Hulu 346 72 274 163
  Kota Samarinda 8758 5.159 3.599 2.049
  Kab. Kutai Barat 2746 938 1.808 882
  Kab. Kutai Timur 5444 3.402 2.042 761
  Kab. Penajam Paser Utara 1473 573 900 782
  Kota Balikpapan 9034 6.176 2.858 844
  Kab. Paser 3488 1.689 1.799 1.086
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Timur - 10 total catatan