Menampilkan 16 - 20 dari 38
Provinsi:  Kalimantan Utara
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Bulungan 1122 1.066 56 30
  Kab. Nunukan 922 692 230 58
  Kab. Malinau 373 225 148 67
  Kab. Tana Tidung 165 145 20 3
  Kota Tarakan 1360 1.288 72 24
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Utara - 5 total catatan
Provinsi:  Kepulauan Bangka Belitung
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Bangka Selatan 1432 1.154 278 20
  Kota Pangkal Pinang 2291 2.040 251 65
  Kab. Belitung 3156 1.950 1.206 72
  Kab. Bangka Tengah 1616 1.007 609 156
  Kab. Belitung Timur 1476 1.161 315 44
  Kab. Bangka 4248 2.447 1.801 561
  Kab. Bangka Barat 2352 1.735 617 185
Ringkasan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 7 total catatan
Provinsi:  Kepulauan Riau
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kota Tanjung Pinang 3132 2.458 674 172
  Kab. Bintan 2175 1.824 351 49
  Kab. Lingga 1160 420 740 200
  Kota Batam 14119 11.501 2.618 953
  Kab. Karimun 2066 1.788 278 18
  Kab. Natuna 571 439 132 47
  Kab. Kepulauan Anambas 525 432 93 26
Ringkasan untuk Provinsi Kepulauan Riau - 7 total catatan
Provinsi:  Lampung
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Lampung Timur 12376 3.682 8.694 2.678
  Kab. Pesisir Barat 2077 519 1.558 1.081
  Kab. Lampung Utara 5497 3.007 2.490 672
  Kota Metro 2510 1.481 1.029 250
  Kab. Tulangbawang 5983 1.801 4.182 2.676
  Kab. Lampung Barat 4381 1.627 2.754 1.135
  Kab. Pringsewu 7676 3.537 4.139 1.641
  Kab. Lampung Selatan 20983 4.751 16.232 8.970
  Kab. Tulang Bawang Barat 4290 992 3.298 1.673
  Kab. Lampung Tengah 17551 7.812 9.739 4.924
  Kota Bandar Lampung 30577 9.595 20.982 7.735
  Kab. Way Kanan 7206 1.226 5.980 3.741
  Kab. Pesawaran 6628 3.092 3.536 349
  Kab. Tanggamus 10626 2.739 7.887 4.250
  Kab. Mesuji 2909 823 2.086 754
Ringkasan untuk Provinsi Lampung - 15 total catatan
Provinsi:  Maluku
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Maluku Tenggara 1696 741 955 380
  Kota Tual 693 490 203 73
  Kab. Buru 1258 393 865 605
  Kab. Seram Bagian Barat 929 471 458 293
  Kab. Maluku Barat Daya 790 183 607 376
  Kab. Maluku Tenggara Barat 730 85 645 435
  Kota Ambon 3584 2.001 1.583 645
  Kab. Maluku Tengah 2858 1.078 1.780 938
  Kab. Kepulauan Aru 1314 293 1.021 569
  Kab. Seram Bagian Timur 959 283 676 310
  Kab. Buru Selatan 321 89 232 175
Ringkasan untuk Provinsi Maluku - 11 total catatan