Menampilkan 21 - 25 dari 38
Provinsi:  Maluku Utara
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Halmahera Tengah 1348 436 912 675
  Kab. Halmahera Selatan 3304 1.379 1.925 807
  Kab. Halmahera Timur 295 127 168 54
  Kab. Pulau Taliabu 256 69 187 85
  Kab. Halmahera Barat 655 446 209 55
  Kota Tidore Kepulauan 1797 576 1.221 665
  Kab. Kepulauan Sula 744 291 453 213
  Kab. Halmahera Utara 2117 1.346 771 264
  Kab. Pulau Morotai 1037 757 280 73
  Kota Ternate 3288 2.283 1.005 235
Ringkasan untuk Provinsi Maluku Utara - 10 total catatan
Provinsi:  Nusa Tenggara Barat
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Lombok Tengah 6315 1.335 4.980 4.612
  Kab. Sumbawa 5247 2.954 2.293 754
  Kab. Bima 4549 2.894 1.655 539
  Kab. Lombok Utara 2126 1.495 631 100
  Kab. Lombok Barat 11314 6.584 4.730 1.778
  Kota Bima 1079 861 218 69
  Kab. Lombok Timur 10645 5.661 4.984 1.478
  Kab. Dompu 3224 1.508 1.716 887
  Kab. Sumbawa Barat 2070 1.441 629 67
  Kota Mataram 3233 1.994 1.239 423
Ringkasan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat - 10 total catatan
Provinsi:  Nusa Tenggara Timur
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Lembata 1922 696 1.226 410
  Kab. Sumba Barat 910 269 641 291
  Kab. Sumba Barat Daya 1698 619 1.079 501
  Kab. Sikka 4257 1.968 2.289 892
  Kab. Kupang 5808 1.447 4.361 2.358
  Kab. Manggarai Timur 2916 734 2.182 1.105
  Kab. Ngada 2950 762 2.188 1.325
  Kab. Timor Tengah Utara 2254 851 1.403 503
  Kab. Malaka 3255 465 2.790 1.090
  Kab. Rote Ndao 1072 306 766 510
  Kab. Alor 3973 740 3.233 1.933
  Kab. Sumba Tengah 1094 194 900 390
  Kab. Flores Timur 1944 1.203 741 127
  Kab. Sumba Timur 4071 1.329 2.742 1.336
  Kab. Nagekeo 2518 850 1.668 166
  Kab. Ende 5284 2.150 3.134 1.511
  Kab. Timor Tengah Selatan 3813 1.427 2.386 691
  Kab. Sabu Raijua 762 511 251 39
  Kab. Manggarai 1673 802 871 530
  Kab. Belu 3517 1.230 2.287 1.490
  Kota Kupang 4304 2.719 1.585 468
  Kab. Manggarai Barat 2002 434 1.568 531
Ringkasan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur - 22 total catatan
Provinsi:  Papua
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Jayapura 6767 3.679 3.088 627
  Kab. Biak Numfor 1601 1.279 322 48
  Kab. Keerom 782 422 360 79
  Kab. Supiori 191 143 48 7
  Kota Jayapura 7454 5.750 1.704 504
  Kab. Kepulauan Yapen 966 271 695 340
  Kab. Sarmi 201 85 116 74
  Kab. Waropen 136 45 91 48
  Kab. Mamberamo Raya 255 72 183 139
Ringkasan untuk Provinsi Papua - 9 total catatan
Provinsi:  Papua Barat
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Fakfak 478 435 43 3
  Kab. Teluk Wondama 503 319 184 25
  Kab. Manokwari 2290 992 1.298 466
  Kab. Pegunungan Arfak 80 26 54 39
  Kab. Kaimana 756 403 353 47
  Kab. Teluk Bintuni 1261 579 682 242
  Kab. Manokwari Selatan 93 13 80 53
Ringkasan untuk Provinsi Papua Barat - 7 total catatan