Provinsi: Papua Barat Daya | |||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Input | Tepat Waktu | Delay > 7 Hari | Delay > 1 Bulan | |
Kota Sorong | 491 | 315 | 176 | 85 | |
Kab. Sorong Selatan | 667 | 140 | 527 | 272 | |
Kab. Raja Ampat | 474 | 166 | 308 | 129 | |
Kab. Maybrat | 27 | 18 | 9 | 1 | |
Kab. Sorong | 1310 | 839 | 471 | 102 | |
Kab. Tambrauw | 50 | 18 | 32 | 21 | |
Ringkasan untuk Provinsi Papua Barat Daya - 6 total catatan | |||||
Provinsi: Papua Pegunungan | |||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Input | Tepat Waktu | Delay > 7 Hari | Delay > 1 Bulan | |
Kab. Yalimo | 10 | 0 | 10 | 10 | |
Kab. Jayawijaya | 2312 | 1.071 | 1.241 | 480 | |
Kab. Pegunungan Bintang | 148 | 54 | 94 | 59 | |
Kab. Nduga | 32 | 2 | 30 | 12 | |
Kab. Mamberamo Tengah | 14 | 2 | 12 | 10 | |
Kab. Yahukimo | 344 | 41 | 303 | 214 | |
Kab. Tolikara | 43 | 11 | 32 | 20 | |
Kab. Lanny Jaya | 150 | 21 | 129 | 90 | |
Ringkasan untuk Provinsi Papua Pegunungan - 8 total catatan | |||||
Provinsi: Papua Selatan | |||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Input | Tepat Waktu | Delay > 7 Hari | Delay > 1 Bulan | |
Kab. Boven Digoel | 2622 | 862 | 1.760 | 566 | |
Kab. Asmat | 1237 | 185 | 1.052 | 683 | |
Kab. Mappi | 3296 | 272 | 3.024 | 1.970 | |
Kab. Merauke | 4544 | 1.036 | 3.508 | 1.786 | |
Ringkasan untuk Provinsi Papua Selatan - 4 total catatan | |||||
Provinsi: Papua Tengah | |||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Input | Tepat Waktu | Delay > 7 Hari | Delay > 1 Bulan | |
Kab. Dogiyai | 70 | 10 | 60 | 44 | |
Kab. Paniai | 993 | 62 | 931 | 671 | |
Kab. Mimika | 8287 | 5.451 | 2.836 | 1.619 | |
Kab. Puncak | 6 | 1 | 5 | 5 | |
Kab. Nabire | 3451 | 2.023 | 1.428 | 184 | |
Kab. Intan Jaya | 6 | 0 | 6 | 6 | |
Kab. Puncak Jaya | 194 | 9 | 185 | 163 | |
Ringkasan untuk Provinsi Papua Tengah - 7 total catatan | |||||
Provinsi: Riau | |||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Input | Tepat Waktu | Delay > 7 Hari | Delay > 1 Bulan | |
Kab. Rokan Hilir | 13586 | 6.512 | 7.074 | 3.527 | |
Kab. Indragiri Hulu | 6970 | 3.727 | 3.243 | 525 | |
Kota Pekanbaru | 24588 | 15.113 | 9.475 | 1.075 | |
Kab. Pelalawan | 5565 | 4.163 | 1.402 | 204 | |
Kab. Kampar | 16515 | 10.688 | 5.827 | 671 | |
Kab. Bengkalis | 13588 | 7.148 | 6.440 | 1.332 | |
Kab. Kuantan Singingi | 7061 | 3.617 | 3.444 | 584 | |
Kab. Kepulauan Meranti | 3809 | 1.679 | 2.130 | 801 | |
Kab. Indragiri Hilir | 8961 | 5.547 | 3.414 | 471 | |
Kota Dumai | 8705 | 6.923 | 1.782 | 101 | |
Kab. Siak | 9038 | 4.880 | 4.158 | 308 | |
Kab. Rokan Hulu | 10714 | 4.949 | 5.765 | 485 | |
Ringkasan untuk Provinsi Riau - 12 total catatan |