Menampilkan 31 - 35 dari 38
Provinsi:  Sulawesi Barat
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Polewali Mandar 8524 5.484 3.040 407
  Kab. Mamuju 5041 3.624 1.417 395
  Kab. Mamuju Tengah 1803 896 907 234
  Kab. Majene 3195 2.680 515 35
  Kab. Mamasa 1515 972 543 88
  Kab. Pasangkayu 2948 1.543 1.405 427
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Barat - 6 total catatan
Provinsi:  Sulawesi Selatan
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Bone 6410 5.605 805 113
  Kab. Jeneponto 4821 2.412 2.409 1.120
  Kab. Luwu Timur 1196 1.006 190 51
  Kab. Wajo 5340 4.679 661 44
  Kab. Gowa 21487 12.040 9.447 2.715
  Kota Makassar 26903 13.099 13.804 8.537
  Kab. Pinrang 3531 2.858 673 51
  Kab. Maros 4079 2.061 2.018 868
  Kota Palopo 1764 1.347 417 123
  Kab. Kepulauan Selayar 692 485 207 138
  Kab. Luwu 4199 2.044 2.155 908
  Kab. Barru 2552 1.376 1.176 445
  Kab. Bantaeng 2122 762 1.360 578
  Kab. Luwu Utara 2161 1.579 582 108
  Kab. Soppeng 2096 1.554 542 96
  Kab. Takalar 3677 2.086 1.591 466
  Kab. Toraja Utara 935 658 277 46
  Kab. Sidenreng Rappang 3469 3.060 409 12
  Kab. Sinjai 3923 2.263 1.660 94
  Kota Parepare 2074 1.612 462 97
  Kab. Enrekang 1682 1.394 288 36
  Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 3137 1.509 1.628 310
  Kab. Bulukumba 987 771 216 53
  Kab. Tana Toraja 477 267 210 94
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Selatan - 24 total catatan
Provinsi:  Sulawesi Tengah
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Parigi Moutong 1821 1.173 648 99
  Kab. Banggai Kepulauan 719 288 431 214
  Kab. Sigi 2736 1.869 867 167
  Kab. Morowali 1944 1.269 675 57
  Kab. Morowali Utara 1143 608 535 249
  Kab. Donggala 4019 1.962 2.057 568
  Kab. Buol 572 332 240 150
  Kab. Tojo Una-una 1298 761 537 155
  Kab. Banggai 3874 2.791 1.083 119
  Kab. Banggai Laut 418 45 373 256
  Kab. Poso 855 562 293 67
  Kota Palu 3350 2.829 521 77
  Kab. Toli-toli 2002 1.600 402 43
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Tengah - 13 total catatan
Provinsi:  Sulawesi Tenggara
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Konawe 332 114 218 114
  Kab. Konawe Kepulauan 574 89 485 299
  Kab. Konawe Selatan 1869 1.068 801 320
  Kab. Buton Tengah 1212 655 557 60
  Kab. Wakatobi 401 148 253 159
  Kota Kendari 4041 2.545 1.496 318
  Kab. Buton Utara 224 167 57 19
  Kab. Muna 1977 876 1.101 233
  Kab. Kolaka Timur 557 117 440 174
  Kab. Kolaka 1143 788 355 208
  Kab. Muna Barat 480 176 304 192
  Kab. Bombana 3460 444 3.016 2.294
  Kab. Buton Selatan 310 193 117 64
  Kab. Kolaka Utara 857 254 603 447
  Kab. Buton 747 454 293 35
  Kota Baubau 2463 1.678 785 215
  Kab. Konawe Utara 851 238 613 421
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara - 17 total catatan
Provinsi:  Sulawesi Utara
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Bolaang Mongondow Utara 691 204 487 261
  Kab. Minahasa Tenggara 368 174 194 71
  Kab. Minahasa 4211 2.160 2.051 107
  Kab. Bolaang Mongondow Timur 145 69 76 43
  Kab. Kepulauan Talaud 416 186 230 77
  Kota Bitung 2547 1.744 803 62
  Kab. Minahasa Utara 1784 1.120 664 148
  Kota Kotamobagu 1357 342 1.015 916
  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 406 57 349 183
  Kab. Bolaang Mongondow 4384 1.391 2.993 1.363
  Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1027 201 826 619
  Kab. Kepulauan Sangihe 1048 311 737 467
  Kota Manado 5181 2.991 2.190 736
  Kab. Minahasa Selatan 1650 843 807 214
  Kota Tomohon 2722 1.560 1.162 245
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Utara - 15 total catatan