Menampilkan 36 - 38 dari 38
Provinsi:  Sumatera Barat
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Pesisir Selatan 3398 2.950 448 89
  Kota Payakumbuh 2142 1.464 678 105
  Kab. Dharmasraya 1830 946 884 327
  Kab. Sijunjung 1923 1.478 445 104
  Kota Padang 12521 7.212 5.309 1.155
  Kab. Padang Pariaman 3883 3.288 595 165
  Kota Sawah Lunto 499 427 72 17
  Kab. Lima Puluh Kota 2525 1.831 694 173
  Kab. Kepulauan Mentawai 1734 705 1.029 571
  Kota Bukittinggi 1049 486 563 221
  Kab. Solok Selatan 2242 898 1.344 352
  Kab. Solok 2251 1.929 322 49
  Kota Pariaman 252 123 129 29
  Kab. Pasaman Barat 3573 3.106 467 44
  Kab. Tanah Datar 2307 2.017 290 125
  Kota Solok 1452 977 475 72
  Kab. Agam 2608 2.171 437 84
  Kota Padang Panjang 1069 388 681 283
  Kab. Pasaman 2322 1.852 470 80
Ringkasan untuk Provinsi Sumatera Barat - 19 total catatan
Provinsi:  Sumatera Selatan
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kota Prabumulih 2652 1.552 1.100 102
  Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 2161 1.330 831 274
  Kab. Ogan Komering Ulu 5423 1.980 3.443 2.101
  Kota Lubuklinggau 4379 3.040 1.339 91
  Kab. Ogan Ilir 6414 2.544 3.870 2.047
  Kab. Muara Enim 11084 6.170 4.914 1.658
  Kab. Penukal Abab 1626 582 1.044 766
  Kab. Musi Rawas 2957 1.685 1.272 379
  Kota Palembang 38861 22.678 16.183 2.951
  Kab. Banyu Asin 14787 5.297 9.490 3.840
  Kota Pagar Alam 669 514 155 32
  Kab. Ogan Komering Ulu Timur 11200 2.882 8.318 5.033
  Kab. Ogan Komering Ilir 14132 6.532 7.600 2.894
  Kab. Empat Lawang 1700 454 1.246 561
  Kab. Lahat 7328 1.953 5.375 2.885
  Kab. Musi Rawas Utara 1560 432 1.128 489
  Kab. Musi Banyuasin 9413 6.252 3.161 600
Ringkasan untuk Provinsi Sumatera Selatan - 17 total catatan
Provinsi:  Sumatera Utara
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Tapanuli Selatan 3231 1.690 1.541 522
  Kab. Batu Bara 4126 3.468 658 29
  Kab. Deli Serdang 50618 18.258 32.360 13.988
  Kota Pematang Siantar 8148 5.076 3.072 666
  Kab. Tapanuli Utara 836 423 413 232
  Kab. Padang Lawas 5895 1.776 4.119 1.940
  Kab. Nias Selatan 958 180 778 501
  Kota Medan 21206 9.794 11.412 5.499
  Kab. Labuhan Batu 4147 1.851 2.296 832
  Kab. Labuhan Batu Utara 4414 2.365 2.049 518
  Kab. Pakpak Bharat 551 290 261 24
  Kota Padangsidimpuan 2240 902 1.338 220
  Kab. Simalungun 8245 4.693 3.552 1.445
  Kab. Nias Barat 446 112 334 166
  Kab. Mandailing Natal 4292 1.953 2.339 1.029
  Kab. Serdang Bedagai 3545 2.344 1.201 236
  Kab. Karo 6428 3.662 2.766 769
  Kota Tanjung Balai 945 368 577 270
  Kab. Tapanuli Tengah 2886 1.946 940 328
  Kab. Padang Lawas Utara 4735 1.300 3.435 1.732
  Kab. Langkat 8447 2.390 6.057 3.147
  Kota Tebing Tinggi 1661 971 690 188
  Kab. Toba Samosir 2777 1.810 967 136
  Kab. Labuhan Batu Selatan 4977 1.529 3.448 1.989
  Kab. Humbang Hasundutan 2666 239 2.427 1.251
  Kota Binjai 6358 2.589 3.769 1.578
  Kab. Asahan 8528 2.831 5.697 2.754
  Kab. Nias Utara 151 48 103 57
  Kab. Nias 2537 1.623 914 452
  Kab. Samosir 2958 598 2.360 762
  Kota Gunungsitoli 2702 683 2.019 450
  Kab. Dairi 3899 1.254 2.645 1.370
  Kota Sibolga 1973 1.527 446 122
Ringkasan untuk Provinsi Sumatera Utara - 33 total catatan