Ikon hijau = aktif

Ikon kuning = tidak aktif lebih dari 7 hari

Ikon merah = tidak aktif lebih dari 30 hari

Displaying 1 - 20 of 2031
ID Provinsi Kabupaten/Kota Fasyankes SN Tanggal Instalasi Aktivitas Terakhir Status
2148 PKM MTS 110015875 10/06/2025 10/06/2025 inaktif 7 hari
2147 RSUD KRT . SETJONEGORO WONOSOBO 110016902 23/05/2025 01/07/2025 aktif
2146 UPTD Puskesmas Kertek 1 812984 23/05/2025 30/06/2025 aktif
2142 HUMRC 707556 26/02/2025 26/02/2025 inaktif 30 hari
2140 PUSKESMAS COLOMADU II 110001784 11/02/2025 01/07/2025 aktif
2137 PKM GARAWANGI 110019050 15/01/2025 01/07/2025 aktif
2136 Puskesmas Pasiran Jaya 110011914 24/12/2024 10/02/2025 inaktif 30 hari
2135 Puskesmas Cipageran 818698 18/12/2024 01/07/2025 aktif
2134 RSUD BANDUNG KIWARI 110015371 05/12/2024 10/06/2025 inaktif 7 hari
2133 Puskesmas Ciseeng 110015959 20/11/2024 30/06/2025 aktif
2132 Puskesmas Pejuang 110015374 19/11/2024 27/03/2025 inaktif 30 hari
2131 UPTD Puskesmas Haurngombong 110016797 11/11/2024 01/07/2025 aktif
2130 Puskesmas Cariu 110016905 11/11/2024 10/04/2025 inaktif 30 hari
2129 UPTD Puskesmas Haurgeulis 110015086 08/11/2024 01/07/2025 aktif
2128 Jawa Barat Cianjur RSUD Pagelaran 110015034 07/11/2024 19/06/2025 inaktif 7 hari
2127 Jawa Barat Sukabumi Puskesmas kalapanunggal 110015411 07/11/2024 18/06/2025 inaktif 7 hari
2126 sadikin 110017326 16/10/2024 21/06/2025 inaktif 7 hari
2125 LAB_TCM 818694 27/08/2024 07/02/2025 inaktif 30 hari
2122 Sulawesi Tengah Morowali laboratorium RSUD Morowali 110017170 06/08/2024 23/06/2025 inaktif 7 hari
2121 Jawa Barat Kab. Sumedang Puskesmas Rancakalong 110016799 25/07/2024 14/06/2025 inaktif 7 hari