Ikon hijau = aktif

Ikon kuning = tidak aktif lebih dari 7 hari

Ikon merah = tidak aktif lebih dari 30 hari

Displaying 1 - 20 of 35
ID Provinsi Kabupaten/Kota Fasyankes SN Tanggal Instalasi Aktivitas Terakhir Status
1821 Papua Merauke RSUD Merauke / 807488 807488 06/01/2023 02/12/2024 inaktif 7 hari
1820 Papua Merauke RSUD Merauke 110002175 06/01/2023 14/12/2024 inaktif 7 hari
1815 Papua Merauke PUSKESMAS MOPAH BARU 819084 06/01/2023 10/12/2024 inaktif 7 hari
1610 Papua Merauke PUSKESMAS KUPRIK 840093 08/12/2022 14/09/2024 inaktif 30 hari
1563 Papua Merauke PUSKESMAS KURIK 840050 07/12/2022 19/12/2024 aktif
1543 Papua Boven Digoel RSUD BOVEN DIGOEL 818722 06/12/2022 19/11/2023 inaktif 30 hari
1522 Papua Sarmi PUSKESMAS SARMI 810534 06/12/2022 09/01/2024 inaktif 30 hari
1496 Papua Mappi Puskesmas Bade 110003896 05/12/2022 25/11/2024 inaktif 7 hari
1400 Papua Jayapura PUSKESMAS NIMBOKRANG 818866 02/12/2022 21/12/2024 aktif
1370 Papua Supiori RSUD SUPIORI 819112 01/12/2022 12/12/2024 inaktif 7 hari
1300 Papua Biak Numfor PUSKESMAS BIAK KOTA 819105 30/11/2022 21/12/2024 aktif
1285 Papua Yapen Waropen RSUD Serui 844199 30/11/2022 28/10/2023 inaktif 30 hari
1229 Papua Kota Jayapura LABORATORIUM RSUD ABEPURA 811986 30/11/2022 07/09/2024 inaktif 30 hari
1218 Papua Keerom RSUD Kwaingga 819529 29/11/2022 21/12/2024 aktif
1212 Papua Mappi RSUD MAPPI 818676 29/11/2022 02/12/2023 inaktif 30 hari
1151 Papua Paniai RSUD PANIAI 818141 29/11/2022 28/10/2024 inaktif 30 hari
1146 Papua Jayawijaya RSUD Wamena 810612 29/11/2022 06/12/2024 inaktif 7 hari
1106 Papua Mappi PUSKESMAS TIMIKA 819588 29/11/2022 21/12/2024 aktif
1095 Papua Kota Jayapura RS TK. II MARTHEN INDEY 819579 29/11/2022 05/09/2024 inaktif 30 hari
1078 Papua Kota Jayapura PKM TWANO 819530 29/11/2022 18/09/2024 inaktif 30 hari