Displaying 1 - 20 of 24
Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah TCM Jumlah Terkoneksi % Terkoneksi
SULAWESI SELATAN Bantaeng 2 2 100,00%
SULAWESI SELATAN Barru 1 1 100,00%
SULAWESI SELATAN Bone 5 5 100,00%
SULAWESI SELATAN Bulukumba 4 4 100,00%
SULAWESI SELATAN Enrekang 1 1 100,00%
SULAWESI SELATAN Gowa 6 6 100,00%
SULAWESI SELATAN Jeneponto 2 2 100,00%
SULAWESI SELATAN Kepulauan Selayar 1 1 100,00%
SULAWESI SELATAN Kota Makassar 21 21 100,00%
SULAWESI SELATAN Kota Palopo 3 3 100,00%
SULAWESI SELATAN Kota Parepare 3 3 100,00%
SULAWESI SELATAN Luwu 3 3 100,00%
SULAWESI SELATAN Luwu Timur 2 2 100,00%
SULAWESI SELATAN Luwu Utara 2 2 100,00%
SULAWESI SELATAN Maros 2 2 100,00%
SULAWESI SELATAN Pangkajene Dan Kepulauan 5 5 100,00%
SULAWESI SELATAN Pinrang 3 3 100,00%
SULAWESI SELATAN Sidenreng Rappang 3 3 100,00%
SULAWESI SELATAN Sinjai 4 4 100,00%
SULAWESI SELATAN Soppeng 3 3 100,00%