Displaying 261 - 280 of 496
Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah TCM Jumlah Terkoneksi % Terkoneksi
LAMPUNG Way Kanan 1 1 100,00%
MALUKU Buru 1 1 100,00%
MALUKU Buru Selatan 1 1 100,00%
MALUKU Kepulauan Aru 1 1 100,00%
MALUKU Kota Ambon 7 7 100,00%
MALUKU Kota Tual 1 1 100,00%
MALUKU Maluku Barat Daya 2 2 100,00%
MALUKU Maluku Tengah 4 4 100,00%
MALUKU Maluku Tenggara 1 1 100,00%
MALUKU Maluku Tenggara Barat 1 1 100,00%
MALUKU Seram Bagian Barat 1 1 100,00%
MALUKU Seram Bagian Timur 2 2 100,00%
MALUKU UTARA Halmahera Barat 2 2 100,00%
MALUKU UTARA Halmahera Selatan 2 2 100,00%
MALUKU UTARA Halmahera Tengah 2 2 100,00%
MALUKU UTARA Halmahera Timur 1 1 100,00%
MALUKU UTARA Halmahera Utara 2 2 100,00%
MALUKU UTARA Kepulauan Sula 2 2 100,00%
MALUKU UTARA Kota Ternate 3 3 100,00%
MALUKU UTARA Kota Tidore Kepulauan 2 2 100,00%