Displaying 441 - 460 of 496
Provinsi Kabupaten/Kota Jumlah TCM Jumlah Terkoneksi % Terkoneksi
SUMATERA BARAT Pasaman Barat 3 3 100,00%
SUMATERA BARAT Pesisir Selatan 4 4 100,00%
SUMATERA BARAT Sijunjung 2 2 100,00%
SUMATERA BARAT Solok 3 3 100,00%
SUMATERA BARAT Solok Selatan 2 2 100,00%
SUMATERA BARAT Tanah Datar 3 3 100,00%
SUMATERA SELATAN Banyu Asin 4 4 100,00%
SUMATERA SELATAN Empat Lawang 1 1 100,00%
SUMATERA SELATAN Kota Lubuklinggau 1 1 100,00%
SUMATERA SELATAN Kota Pagar Alam 1 1 100,00%
SUMATERA SELATAN Kota Palembang 16 16 100,00%
SUMATERA SELATAN Kota Prabumulih 2 2 100,00%
SUMATERA SELATAN Lahat 1 1 100,00%
SUMATERA SELATAN Muara Enim 6 6 100,00%
SUMATERA SELATAN Musi Banyuasin 8 8 100,00%
SUMATERA SELATAN Musi Rawas 4 4 100,00%
SUMATERA SELATAN Musi Rawas Utara 2 2 100,00%
SUMATERA SELATAN Ogan Ilir 3 3 100,00%
SUMATERA SELATAN Ogan Komering Ilir 5 5 100,00%
SUMATERA SELATAN Ogan Komering Ulu 3 3 100,00%