Provinsi: Aceh | |||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Input | Tepat Waktu | Delay > 7 Hari | Delay > 1 Bulan | |
Kab. Gayo Lues | 647 | 123 | 524 | 191 | |
Kab. Aceh Tengah | 2971 | 1.785 | 1.186 | 129 | |
Kota Lhokseumawe | 2412 | 1.836 | 576 | 50 | |
Kab. Nagan Raya | 1700 | 1.431 | 269 | 22 | |
Kab. Aceh Besar | 3266 | 2.688 | 578 | 54 | |
Kab. Simeulue | 762 | 313 | 449 | 161 | |
Kab. Bener Meriah | 582 | 442 | 140 | 29 | |
Kab. Bireuen | 3900 | 2.625 | 1.275 | 302 | |
Kab. Aceh Selatan | 1546 | 921 | 625 | 154 | |
Kota Banda Aceh | 2488 | 1.537 | 951 | 95 | |
Kab. Aceh Barat Daya | 834 | 426 | 408 | 77 | |
Kab. Aceh Timur | 3999 | 1.568 | 2.431 | 239 | |
Kota Langsa | 1794 | 1.574 | 220 | 43 | |
Kab. Aceh Tamiang | 3944 | 1.897 | 2.047 | 546 | |
Kab. Aceh Barat | 1682 | 755 | 927 | 63 | |
Kota Subulussalam | 860 | 268 | 592 | 137 | |
Kab. Aceh Jaya | 754 | 382 | 372 | 32 | |
Kab. Pidie | 4081 | 2.988 | 1.093 | 212 | |
Kab. Aceh Singkil | 1131 | 510 | 621 | 181 | |
Kab. Pidie Jaya | 761 | 540 | 221 | 23 | |
Kab. Aceh Utara | 3803 | 2.815 | 988 | 73 | |
Kab. Aceh Tenggara | 1551 | 499 | 1.052 | 364 | |
Kota Sabang | 129 | 39 | 90 | 44 | |
Ringkasan untuk Provinsi Aceh - 23 total catatan | |||||
Provinsi: Bali | |||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Input | Tepat Waktu | Delay > 7 Hari | Delay > 1 Bulan | |
Kab. Buleleng | 2194 | 1.590 | 604 | 158 | |
Kab. Jembrana | 474 | 383 | 91 | 25 | |
Kab. Badung | 2047 | 1.706 | 341 | 69 | |
Kab. Klungkung | 638 | 526 | 112 | 17 | |
Kab. Karangasem | 475 | 366 | 109 | 26 | |
Kota Denpasar | 3009 | 2.489 | 520 | 198 | |
Kab. Tabanan | 653 | 529 | 124 | 16 | |
Kab. Gianyar | 1075 | 821 | 254 | 109 | |
Kab. Bangli | 175 | 156 | 19 | 7 | |
Ringkasan untuk Provinsi Bali - 9 total catatan | |||||
Provinsi: Banten | |||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Input | Tepat Waktu | Delay > 7 Hari | Delay > 1 Bulan | |
Kota Serang | 12731 | 4.676 | 8.055 | 3.675 | |
Kab. Lebak | 13894 | 6.635 | 7.259 | 2.598 | |
Kab. Serang | 24844 | 9.027 | 15.817 | 8.337 | |
Kota Cilegon | 8223 | 4.727 | 3.496 | 1.028 | |
Kota Tangerang Selatan | 30982 | 14.266 | 16.716 | 2.401 | |
Kab. Pandeglang | 13886 | 8.971 | 4.915 | 1.328 | |
Kab. Tangerang | 54086 | 19.694 | 34.392 | 13.747 | |
Kota Tangerang | 29029 | 13.954 | 15.075 | 5.764 | |
Ringkasan untuk Provinsi Banten - 8 total catatan | |||||
Provinsi: Bengkulu | |||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Input | Tepat Waktu | Delay > 7 Hari | Delay > 1 Bulan | |
Kab. Mukomuko | 1804 | 562 | 1.242 | 670 | |
Kab. Kepahiang | 3654 | 1.481 | 2.173 | 493 | |
Kab. Bengkulu Selatan | 1566 | 373 | 1.193 | 567 | |
Kota Bengkulu | 2152 | 1.463 | 689 | 212 | |
Kab. Bengkulu Utara | 1274 | 720 | 554 | 209 | |
Kab. Seluma | 685 | 384 | 301 | 117 | |
Kab. Lebong | 531 | 214 | 317 | 90 | |
Kab. Bengkulu Tengah | 79 | 31 | 48 | 34 | |
Kab. Rejang Lebong | 554 | 386 | 168 | 27 | |
Kab. Kaur | 345 | 90 | 255 | 105 | |
Ringkasan untuk Provinsi Bengkulu - 10 total catatan | |||||
Provinsi: DI Yogyakarta | |||||
Kabupaten/Kota | Jumlah Input | Tepat Waktu | Delay > 7 Hari | Delay > 1 Bulan | |
Kota Yogyakarta | 4066 | 2.921 | 1.145 | 449 | |
Kab. Bantul | 3097 | 2.198 | 899 | 298 | |
Kab. Sleman | 2765 | 1.688 | 1.077 | 359 | |
Kab. Kulon Progo | 1921 | 837 | 1.084 | 521 | |
Kab. Gunung Kidul | 2072 | 1.502 | 570 | 139 | |
Ringkasan untuk Provinsi DI Yogyakarta - 5 total catatan |