Menampilkan 1 - 5 dari 38
Provinsi:  Aceh
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Bireuen 3900 2.625 1.275 302
  Kab. Aceh Selatan 1545 920 625 154
  Kota Banda Aceh 2488 1.537 951 95
  Kab. Aceh Barat Daya 834 426 408 77
  Kab. Aceh Timur 4000 1.568 2.432 240
  Kota Langsa 1794 1.574 220 43
  Kab. Aceh Tamiang 3944 1.897 2.047 546
  Kab. Aceh Barat 1682 755 927 63
  Kota Subulussalam 860 268 592 137
  Kab. Aceh Jaya 754 382 372 32
  Kab. Pidie 4081 2.988 1.093 212
  Kab. Aceh Singkil 1131 510 621 181
  Kab. Pidie Jaya 756 537 219 22
  Kab. Aceh Utara 3803 2.815 988 73
  Kab. Aceh Tenggara 1549 499 1.050 364
  Kota Sabang 129 39 90 44
  Kab. Gayo Lues 647 123 524 191
  Kab. Aceh Tengah 2970 1.784 1.186 129
  Kota Lhokseumawe 2412 1.836 576 50
  Kab. Nagan Raya 1700 1.431 269 22
  Kab. Aceh Besar 3266 2.688 578 54
  Kab. Simeulue 762 313 449 161
  Kab. Bener Meriah 582 442 140 29
Ringkasan untuk Provinsi Aceh - 23 total catatan
Provinsi:  Bali
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Klungkung 638 526 112 17
  Kab. Karangasem 475 366 109 26
  Kota Denpasar 3009 2.489 520 198
  Kab. Tabanan 653 529 124 16
  Kab. Gianyar 1075 821 254 109
  Kab. Bangli 175 156 19 7
  Kab. Buleleng 2194 1.590 604 158
  Kab. Jembrana 474 383 91 25
  Kab. Badung 2047 1.706 341 69
Ringkasan untuk Provinsi Bali - 9 total catatan
Provinsi:  Banten
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Serang 24820 9.010 15.810 8.334
  Kota Cilegon 8222 4.726 3.496 1.028
  Kota Tangerang Selatan 30985 14.263 16.722 2.409
  Kab. Pandeglang 13886 8.971 4.915 1.329
  Kab. Tangerang 53644 19.455 34.189 13.774
  Kota Tangerang 29023 13.951 15.072 5.767
  Kota Serang 12730 4.676 8.054 3.674
  Kab. Lebak 13894 6.632 7.262 2.604
Ringkasan untuk Provinsi Banten - 8 total catatan
Provinsi:  Bengkulu
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Bengkulu Utara 1274 720 554 209
  Kab. Seluma 687 384 303 119
  Kab. Lebong 531 214 317 90
  Kab. Bengkulu Tengah 79 31 48 34
  Kab. Rejang Lebong 552 384 168 27
  Kab. Kaur 345 90 255 105
  Kab. Mukomuko 1804 562 1.242 670
  Kab. Kepahiang 3654 1.481 2.173 493
  Kab. Bengkulu Selatan 1566 372 1.194 568
  Kota Bengkulu 2124 1.442 682 211
Ringkasan untuk Provinsi Bengkulu - 10 total catatan
Provinsi:  DI Yogyakarta
  Kabupaten/Kota Jumlah Input Tepat Waktu Delay > 7 Hari Delay > 1 Bulan
  Kab. Bantul 3099 2.197 902 301
  Kab. Sleman 2765 1.687 1.078 360
  Kab. Kulon Progo 1922 837 1.085 522
  Kab. Gunung Kidul 2070 1.500 570 139
  Kota Yogyakarta 4044 2.906 1.138 449
Ringkasan untuk Provinsi DI Yogyakarta - 5 total catatan