Provinsi: Aceh | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kab. Aceh Timur | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Kota Lhokseumawe | 5 | 3 | 2 | ||
Ringkasan untuk Provinsi Aceh - 2 total catatan | |||||
Provinsi: Bali | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kab. Badung | 95 | 2 | 93 | 2 | |
Kota Denpasar | 62 | 11 | 51 | 3 | |
Ringkasan untuk Provinsi Bali - 2 total catatan | |||||
Provinsi: Banten | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kab. Pandeglang | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Kab. Serang | 1 | 1 | 0 | ||
Ringkasan untuk Provinsi Banten - 2 total catatan | |||||
Provinsi: DI Yogyakarta | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kota Yogyakarta | 9 | 9 | 0 | 4 | |
Kab. Sleman | 10 | 10 | 0 | 1 | |
Ringkasan untuk Provinsi DI Yogyakarta - 2 total catatan | |||||
Provinsi: DKI Jakarta | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kota Jakarta Pusat | 5 | 5 | |||
Kota Jakarta Selatan | 4 | 4 | 0 | 1 | |
Kota Jakarta Timur | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Kota Jakarta Barat | 14 | 13 | 1 | 5 | |
Ringkasan untuk Provinsi DKI Jakarta - 4 total catatan | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Ringkasan global 120 - total catatan |