Provinsi: Kalimantan Selatan | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kab. Tanah Laut | 1 | 1 | |||
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Selatan - 1 total catatan | |||||
Provinsi: Kalimantan Timur | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kota Samarinda | 3 | 3 | 0 | ||
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Timur - 1 total catatan | |||||
Provinsi: Kepulauan Riau | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kota Batam | 1 | 1 | 0 | ||
Kota Tanjung Pinang | 5 | 2 | 3 | 2 | |
Ringkasan untuk Provinsi Kepulauan Riau - 2 total catatan | |||||
Provinsi: Lampung | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kab. Lampung Tengah | 36 | 36 | |||
Kab. Tulangbawang | 5 | 5 | |||
Ringkasan untuk Provinsi Lampung - 2 total catatan | |||||
Provinsi: Maluku | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kota Ambon | 7 | 2 | 5 | 1 | |
Ringkasan untuk Provinsi Maluku - 1 total catatan | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Ringkasan global 120 - total catatan |