Provinsi: Sumatera Utara | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Kab. Asahan | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Kab. Labuhan Batu | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Kab. Langkat | 2 | 2 | 0 | 2 | |
Kab. Mandailing Natal | 3 | 1 | 2 | 1 | |
Kab. Tapanuli Tengah | 2 | 1 | 1 | ||
Kab. Tapanuli Utara | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Kota Medan | 11 | 4 | 7 | 2 | |
Kota Pematang Siantar | 2 | 2 | 0 | ||
Ringkasan untuk Provinsi Sumatera Utara - 8 total catatan | |||||
Kabupaten | DPM Terdaftar | DPM Punya User | DPM Tidak Punya User | DPM Lapor | |
Ringkasan global 120 - total catatan |