Menampilkan 6 - 10 dari 38
Provinsi:  DKI Jakarta
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Jakarta Selatan 284 215 69 137
Kota Jakarta Utara 190 130 60 82
Kota Jakarta Barat 178 94 84 77
Kota Jakarta Pusat 214 132 82 70
Kota Jakarta Timur 292 177 115 146
Ringkasan untuk Provinsi DKI Jakarta - 5 total catatan
Provinsi:  Gorontalo
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Gorontalo Utara 4 4 0 2
Kota Gorontalo 13 13 0 11
Kab. Bone Bolango 6 6 0 6
Kab. Gorontalo 17 16 1 13
Kab. Boalemo 3 3 0 2
Kab. Pohuwato 2 2 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Gorontalo - 6 total catatan
Provinsi:  Jambi
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Tanjung Jabung Timur 3 1 2 1
Kab. Tanjung Jabung Barat 13 13 0 1
Kab. Kerinci 3
Kab. Tebo 6 2 4
Kab. Sarolangun 7 3 4
Kab. Merangin 12 3 9
Kab. Muaro Jambi 19 3 16 1
Kota Jambi 53 37 16 21
Kab. Batang Hari 7 6 1 6
Kab. Bungo 24 14 10 5
Kota Sungai Penuh 3
Ringkasan untuk Provinsi Jambi - 11 total catatan
Provinsi:  Jawa Barat
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Sumedang 78 5 73 3
Kab. Pangandaran 22 9 13 6
Kab. Purwakarta 89 67 22 40
Kota Sukabumi 28 5 23 4
Kota Tasikmalaya 41 7 34 4
Kota Cimahi 58 28 30 24
Kab. Subang 78 54 24 40
Kab. Sukabumi 100 37 63 28
Kota Bekasi 179 119 60 84
Kab. Tasikmalaya 46 11 35 8
Kota Bandung 225 29 196 11
Kota Depok 190 91 99 48
Kota Banjar 36 17 19 9
Kota Cirebon 39 29 10 16
Kota Bogor 101 59 42 42
Kab. Majalengka 62 2 60 1
Kab. Garut 97 77 20 60
Kab. Bogor 170 53 117 36
Kab. Karawang 190 91 99 41
Kab. Cirebon 72 55 17 26
Kab. Indramayu 66 47 19 24
Kab. Ciamis 55 1 54
Kab. Cianjur 51 7 44 2
Kab. Bandung 191 112 79 70
Kab. Bekasi 262 29 233 8
Kab. Kuningan 30 15 15 9
Kab. Bandung Barat 75 44 31 28
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Barat - 27 total catatan
Provinsi:  Jawa Tengah
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Tegal 27 26 1 11
Kab. Demak 55 50 5 43
Kab. Jepara 45 17 28 9
Kab. Cilacap 86 85 1 75
Kota Surakarta 55 34 21 21
Kab. Banjarnegara 17 13 4 8
Kota Magelang 11 11 0 6
Kab. Brebes 50 42 8 18
Kab. Banyumas 70 56 14 30
Kab. Boyolali 31 25 6 13
Kota Semarang 189 170 19 98
Kota Salatiga 22 21 1 11
Kota Pekalongan 15 13 2 6
Kab. Batang 16 11 5 3
Kab. Blora 28 17 11 6
Kab. Grobogan 38 34 4 13
Kab. Semarang 71 61 10 30
Kab. Klaten 45 13 32 9
Kab. Rembang 11 6 5 1
Kab. Purworejo 21 20 1 10
Kab. Kudus 39 36 3 16
Kab. Magelang 38 36 2 15
Kab. Pemalang 25 22 3 14
Kab. Pekalongan 19 18 1 10
Kab. Sragen 66 65 1 38
Kab. Kendal 63 37 26 17
Kab. Wonosobo 17 7 10 3
Kab. Wonogiri 30 26 4 11
Kab. Temanggung 16 11 5 6
Kab. Tegal 48 43 5 36
Kab. Karanganyar 54 33 21 10
Kab. Purbalingga 27 26 1 15
Kab. Sukoharjo 71 56 15 38
Kab. Kebumen 31 30 1 16
Kab. Pati 47 44 3 37
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Tengah - 35 total catatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Ringkasan global 475 - total catatan