Menampilkan 6 - 10 dari 38
Provinsi:  DKI Jakarta
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Jakarta Selatan 283 213 70 129
Kota Jakarta Utara 189 129 60 76
Kota Jakarta Barat 177 93 84 73
Kota Jakarta Pusat 211 127 84 67
Kota Jakarta Timur 286 167 119 144
Ringkasan untuk Provinsi DKI Jakarta - 5 total catatan
Provinsi:  Gorontalo
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Gorontalo Utara 3 3 0 2
Kota Gorontalo 13 10 3 10
Kab. Bone Bolango 6 6 0 5
Kab. Gorontalo 14 13 1 11
Kab. Boalemo 3 3 0 1
Kab. Pohuwato 2 2 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Gorontalo - 6 total catatan
Provinsi:  Jambi
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Tanjung Jabung Timur 3 1 2 1
Kab. Tanjung Jabung Barat 13 13 0 1
Kab. Kerinci 3
Kab. Tebo 6 2 4
Kab. Sarolangun 7 3 4
Kab. Merangin 12 3 9 1
Kab. Muaro Jambi 19 3 16 1
Kota Jambi 52 35 17 21
Kab. Batang Hari 7 6 1 5
Kab. Bungo 24 13 11 5
Kota Sungai Penuh 3
Ringkasan untuk Provinsi Jambi - 11 total catatan
Provinsi:  Jawa Barat
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Sumedang 78 5 73 3
Kab. Pangandaran 21 9 12 4
Kab. Purwakarta 89 66 23 38
Kota Sukabumi 28 5 23 4
Kota Tasikmalaya 41 7 34 4
Kota Cimahi 58 28 30 24
Kab. Subang 78 53 25 37
Kab. Sukabumi 100 37 63 27
Kota Bekasi 178 115 63 80
Kab. Tasikmalaya 46 11 35 8
Kota Bandung 222 24 198 10
Kota Depok 186 82 104 42
Kota Banjar 36 17 19 9
Kota Cirebon 38 26 12 13
Kota Bogor 100 55 45 40
Kab. Majalengka 62 2 60 1
Kab. Garut 97 75 22 57
Kab. Bogor 169 51 118 34
Kab. Karawang 190 89 101 40
Kab. Cirebon 71 52 19 21
Kab. Indramayu 66 47 19 24
Kab. Ciamis 55 1 54
Kab. Cianjur 51 7 44 2
Kab. Bandung 176 90 86 54
Kab. Bekasi 262 29 233 8
Kab. Kuningan 30 14 16 7
Kab. Bandung Barat 75 44 31 28
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Barat - 27 total catatan
Provinsi:  Jawa Tengah
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Tegal 27 25 2 9
Kab. Demak 55 50 5 34
Kab. Jepara 43 11 32 7
Kab. Cilacap 88 87 1 58
Kota Surakarta 54 32 22 20
Kab. Banjarnegara 16 13 3 8
Kota Magelang 11 11 0 4
Kab. Brebes 50 42 8 16
Kab. Banyumas 68 55 13 19
Kab. Boyolali 31 24 7 10
Kota Semarang 185 166 19 92
Kota Salatiga 22 16 6 10
Kota Pekalongan 15 12 3 5
Kab. Batang 16 10 6 1
Kab. Blora 28 17 11 5
Kab. Grobogan 38 34 4 13
Kab. Semarang 74 57 17 24
Kab. Klaten 45 13 32 9
Kab. Rembang 11 8 3
Kab. Purworejo 21 20 1 9
Kab. Kudus 38 34 4 13
Kab. Magelang 37 35 2 16
Kab. Pemalang 25 18 7 13
Kab. Pekalongan 19 18 1 9
Kab. Sragen 64 63 1 35
Kab. Kendal 58 34 24 16
Kab. Wonosobo 17 7 10 3
Kab. Wonogiri 29 26 3 9
Kab. Temanggung 16 9 7 6
Kab. Tegal 48 43 5 33
Kab. Karanganyar 52 25 27 7
Kab. Purbalingga 27 26 1 14
Kab. Sukoharjo 70 55 15 38
Kab. Kebumen 31 30 1 14
Kab. Pati 47 44 3 34
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Tengah - 35 total catatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Ringkasan global 473 - total catatan