Menampilkan 6 - 10 dari 38
Provinsi:  DKI Jakarta
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Jakarta Selatan 278 204 74 121
Kota Jakarta Utara 183 114 69 72
Kota Jakarta Barat 170 93 77 67
Kota Jakarta Pusat 208 124 84 58
Kota Jakarta Timur 285 159 126 131
Ringkasan untuk Provinsi DKI Jakarta - 5 total catatan
Provinsi:  Gorontalo
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Gorontalo Utara 3 3 0 1
Kota Gorontalo 15 10 5 10
Kab. Bone Bolango 6 6 0 6
Kab. Gorontalo 15 11 4 9
Kab. Boalemo 2 2 0
Kab. Pohuwato 2 2 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Gorontalo - 6 total catatan
Provinsi:  Jambi
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Tanjung Jabung Timur 3 1 2 1
Kab. Tanjung Jabung Barat 13 13 0 1
Kab. Kerinci 3
Kab. Tebo 6 2 4
Kab. Sarolangun 7 3 4
Kab. Merangin 12 3 9 1
Kab. Muaro Jambi 19 2 17 1
Kota Jambi 52 32 20 18
Kab. Batang Hari 7 6 1 5
Kab. Bungo 24 13 11 4
Kota Sungai Penuh 3
Ringkasan untuk Provinsi Jambi - 11 total catatan
Provinsi:  Jawa Barat
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Sumedang 78 5 73 2
Kab. Pangandaran 14 4 10
Kab. Purwakarta 88 48 40 33
Kota Sukabumi 28 5 23 3
Kota Tasikmalaya 41 5 36 3
Kota Cimahi 56 27 29 23
Kab. Subang 75 47 28 35
Kab. Sukabumi 100 35 65 27
Kota Bekasi 170 98 72 55
Kab. Tasikmalaya 45 10 35 8
Kota Bandung 221 21 200 10
Kota Depok 186 61 125 35
Kota Banjar 36 17 19 8
Kota Cirebon 37 20 17 10
Kota Bogor 97 48 49 36
Kab. Majalengka 62 2 60 1
Kab. Garut 96 67 29 48
Kab. Bogor 166 36 130 25
Kab. Karawang 189 87 102 38
Kab. Cirebon 66 21 45 10
Kab. Indramayu 65 41 24 20
Kab. Ciamis 55 1 54
Kab. Cianjur 50 7 43 2
Kab. Bandung 177 74 103 40
Kab. Bekasi 259 28 231 7
Kab. Kuningan 30 13 17 7
Kab. Bandung Barat 75 39 36 22
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Barat - 27 total catatan
Provinsi:  Jawa Tengah
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Tegal 26 25 1 7
Kab. Demak 55 50 5 31
Kab. Jepara 43 8 35 6
Kab. Cilacap 85 85 0 47
Kota Surakarta 54 28 26 14
Kab. Banjarnegara 16 13 3 6
Kota Magelang 11 10 1 3
Kab. Brebes 48 36 12 16
Kab. Banyumas 64 45 19 7
Kab. Boyolali 30 23 7 7
Kota Semarang 186 165 21 85
Kota Salatiga 18 15 3 8
Kota Pekalongan 15 11 4 5
Kab. Batang 16 9 7 2
Kab. Blora 27 14 13 6
Kab. Grobogan 38 34 4 12
Kab. Semarang 73 56 17 20
Kab. Klaten 45 13 32 8
Kab. Rembang 11 8 3
Kab. Purworejo 21 16 5 7
Kab. Kudus 38 34 4 7
Kab. Magelang 37 34 3 12
Kab. Pemalang 25 16 9 11
Kab. Pekalongan 16 15 1 8
Kab. Sragen 60 57 3 33
Kab. Kendal 58 24 34 15
Kab. Wonosobo 17 6 11 2
Kab. Wonogiri 29 19 10 7
Kab. Temanggung 15 9 6 5
Kab. Tegal 48 36 12 27
Kab. Karanganyar 52 16 36 3
Kab. Purbalingga 27 26 1 9
Kab. Sukoharjo 69 54 15 35
Kab. Kebumen 30 26 4 11
Kab. Pati 46 43 3 28
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Tengah - 35 total catatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Ringkasan global 471 - total catatan