Menampilkan 6 - 10 dari 38
Provinsi:  DKI Jakarta
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Jakarta Selatan 286 216 70 137
Kota Jakarta Utara 190 130 60 82
Kota Jakarta Barat 181 97 84 77
Kota Jakarta Pusat 215 135 80 71
Kota Jakarta Timur 293 178 115 146
Ringkasan untuk Provinsi DKI Jakarta - 5 total catatan
Provinsi:  Gorontalo
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Gorontalo Utara 4 4 0 2
Kota Gorontalo 13 13 0 11
Kab. Bone Bolango 6 6 0 6
Kab. Gorontalo 17 16 1 14
Kab. Boalemo 3 3 0 2
Kab. Pohuwato 2 2 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Gorontalo - 6 total catatan
Provinsi:  Jambi
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Tanjung Jabung Timur 3 1 2 1
Kab. Tanjung Jabung Barat 13 13 0 1
Kab. Kerinci 3
Kab. Tebo 6 2 4
Kab. Sarolangun 7 3 4
Kab. Merangin 12 3 9
Kab. Muaro Jambi 19 3 16 1
Kota Jambi 53 37 16 21
Kab. Batang Hari 7 6 1 6
Kab. Bungo 24 14 10 6
Kota Sungai Penuh 3
Ringkasan untuk Provinsi Jambi - 11 total catatan
Provinsi:  Jawa Barat
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Sumedang 78 5 73 3
Kab. Pangandaran 22 9 13 6
Kab. Purwakarta 89 67 22 39
Kota Sukabumi 28 5 23 4
Kota Tasikmalaya 41 7 34 5
Kota Cimahi 58 28 30 24
Kab. Subang 78 54 24 40
Kab. Sukabumi 100 37 63 28
Kota Bekasi 179 119 60 85
Kab. Tasikmalaya 46 11 35 9
Kota Bandung 225 30 195 14
Kota Depok 192 91 101 49
Kota Banjar 36 17 19 9
Kota Cirebon 39 29 10 16
Kota Bogor 101 59 42 42
Kab. Majalengka 62 2 60 1
Kab. Garut 97 77 20 62
Kab. Bogor 170 54 116 38
Kab. Karawang 191 92 99 41
Kab. Cirebon 73 56 17 28
Kab. Indramayu 67 47 20 25
Kab. Ciamis 55 1 54
Kab. Cianjur 52 8 44 4
Kab. Bandung 192 117 75 76
Kab. Bekasi 262 29 233 8
Kab. Kuningan 30 16 14 9
Kab. Bandung Barat 75 44 31 28
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Barat - 27 total catatan
Provinsi:  Jawa Tengah
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Tegal 27 26 1 12
Kab. Demak 55 50 5 43
Kab. Jepara 45 23 22 12
Kab. Cilacap 89 87 2 77
Kota Surakarta 55 34 21 21
Kab. Banjarnegara 17 13 4 8
Kota Magelang 11 11 0 6
Kab. Brebes 50 42 8 18
Kab. Banyumas 65 57 8 34
Kab. Boyolali 31 25 6 13
Kota Semarang 189 170 19 100
Kota Salatiga 22 21 1 12
Kota Pekalongan 15 13 2 6
Kab. Batang 16 11 5 3
Kab. Blora 28 17 11 6
Kab. Grobogan 37 34 3 13
Kab. Semarang 70 61 9 31
Kab. Klaten 45 13 32 9
Kab. Rembang 11 6 5 1
Kab. Purworejo 21 20 1 10
Kab. Kudus 37 36 1 17
Kab. Magelang 38 36 2 16
Kab. Pemalang 25 22 3 14
Kab. Pekalongan 19 18 1 10
Kab. Sragen 67 66 1 39
Kab. Kendal 63 38 25 17
Kab. Wonosobo 17 7 10 4
Kab. Wonogiri 30 26 4 12
Kab. Temanggung 16 11 5 6
Kab. Tegal 48 43 5 35
Kab. Karanganyar 54 36 18 12
Kab. Purbalingga 27 26 1 15
Kab. Sukoharjo 71 56 15 39
Kab. Kebumen 31 30 1 16
Kab. Pati 47 44 3 37
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Tengah - 35 total catatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Ringkasan global 475 - total catatan