Menampilkan 6 - 10 dari 38
Provinsi:  DKI Jakarta
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Jakarta Selatan 284 215 69 135
Kota Jakarta Utara 190 130 60 81
Kota Jakarta Barat 178 94 84 77
Kota Jakarta Pusat 213 130 83 70
Kota Jakarta Timur 290 172 118 146
Ringkasan untuk Provinsi DKI Jakarta - 5 total catatan
Provinsi:  Gorontalo
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Gorontalo Utara 4 4 0 2
Kota Gorontalo 13 13 0 11
Kab. Bone Bolango 6 6 0 6
Kab. Gorontalo 17 16 1 13
Kab. Boalemo 3 3 0 2
Kab. Pohuwato 2 2 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Gorontalo - 6 total catatan
Provinsi:  Jambi
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Tanjung Jabung Timur 3 1 2 1
Kab. Tanjung Jabung Barat 13 13 0 1
Kab. Kerinci 3
Kab. Tebo 6 2 4
Kab. Sarolangun 7 3 4
Kab. Merangin 12 3 9
Kab. Muaro Jambi 19 3 16 1
Kota Jambi 52 36 16 21
Kab. Batang Hari 7 6 1 5
Kab. Bungo 24 14 10 6
Kota Sungai Penuh 3
Ringkasan untuk Provinsi Jambi - 11 total catatan
Provinsi:  Jawa Barat
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Sumedang 78 5 73 3
Kab. Pangandaran 22 9 13 5
Kab. Purwakarta 89 67 22 40
Kota Sukabumi 28 5 23 4
Kota Tasikmalaya 41 7 34 4
Kota Cimahi 58 28 30 24
Kab. Subang 78 54 24 39
Kab. Sukabumi 100 37 63 28
Kota Bekasi 179 118 61 84
Kab. Tasikmalaya 46 11 35 8
Kota Bandung 222 24 198 10
Kota Depok 189 90 99 46
Kota Banjar 36 17 19 9
Kota Cirebon 39 29 10 15
Kota Bogor 100 58 42 42
Kab. Majalengka 62 2 60 1
Kab. Garut 97 75 22 60
Kab. Bogor 170 52 118 35
Kab. Karawang 190 91 99 41
Kab. Cirebon 71 52 19 24
Kab. Indramayu 66 47 19 24
Kab. Ciamis 55 1 54
Kab. Cianjur 51 7 44 2
Kab. Bandung 191 110 81 67
Kab. Bekasi 262 29 233 8
Kab. Kuningan 30 15 15 9
Kab. Bandung Barat 75 44 31 28
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Barat - 27 total catatan
Provinsi:  Jawa Tengah
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Tegal 27 26 1 11
Kab. Demak 55 50 5 43
Kab. Jepara 43 16 27 9
Kab. Cilacap 86 85 1 72
Kota Surakarta 54 33 21 21
Kab. Banjarnegara 17 13 4 8
Kota Magelang 11 11 0 5
Kab. Brebes 50 42 8 18
Kab. Banyumas 68 55 13 23
Kab. Boyolali 31 25 6 13
Kota Semarang 188 169 19 98
Kota Salatiga 22 19 3 11
Kota Pekalongan 15 13 2 5
Kab. Batang 16 11 5 3
Kab. Blora 28 17 11 6
Kab. Grobogan 38 34 4 13
Kab. Semarang 71 61 10 30
Kab. Klaten 45 13 32 9
Kab. Rembang 11 6 5 1
Kab. Purworejo 21 20 1 10
Kab. Kudus 39 36 3 16
Kab. Magelang 37 35 2 15
Kab. Pemalang 25 22 3 14
Kab. Pekalongan 19 18 1 10
Kab. Sragen 66 65 1 37
Kab. Kendal 63 37 26 16
Kab. Wonosobo 17 7 10 3
Kab. Wonogiri 30 26 4 11
Kab. Temanggung 16 11 5 6
Kab. Tegal 48 43 5 35
Kab. Karanganyar 54 25 29 10
Kab. Purbalingga 27 26 1 15
Kab. Sukoharjo 71 56 15 38
Kab. Kebumen 31 30 1 16
Kab. Pati 47 44 3 35
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Tengah - 35 total catatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Ringkasan global 474 - total catatan