Menampilkan 6 - 10 dari 38
Provinsi:  DKI Jakarta
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Jakarta Selatan 279 207 72 126
Kota Jakarta Utara 186 118 68 74
Kota Jakarta Barat 170 93 77 67
Kota Jakarta Pusat 210 125 85 63
Kota Jakarta Timur 285 161 124 137
Ringkasan untuk Provinsi DKI Jakarta - 5 total catatan
Provinsi:  Gorontalo
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Gorontalo Utara 3 3 0 2
Kota Gorontalo 13 10 3 10
Kab. Bone Bolango 6 6 0 5
Kab. Gorontalo 14 12 2 10
Kab. Boalemo 2 2 0
Kab. Pohuwato 2 2 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Gorontalo - 6 total catatan
Provinsi:  Jambi
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Tanjung Jabung Timur 3 1 2 1
Kab. Tanjung Jabung Barat 13 13 0 1
Kab. Kerinci 3
Kab. Tebo 6 2 4
Kab. Sarolangun 7 3 4
Kab. Merangin 12 3 9 1
Kab. Muaro Jambi 19 2 17 1
Kota Jambi 52 35 17 21
Kab. Batang Hari 7 6 1 5
Kab. Bungo 24 13 11 5
Kota Sungai Penuh 3
Ringkasan untuk Provinsi Jambi - 11 total catatan
Provinsi:  Jawa Barat
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Sumedang 78 5 73 3
Kab. Pangandaran 14 4 10
Kab. Purwakarta 89 50 39 35
Kota Sukabumi 28 5 23 4
Kota Tasikmalaya 41 5 36 3
Kota Cimahi 56 27 29 23
Kab. Subang 76 48 28 37
Kab. Sukabumi 100 37 63 27
Kota Bekasi 170 103 67 68
Kab. Tasikmalaya 46 10 36 8
Kota Bandung 221 21 200 10
Kota Depok 187 73 114 38
Kota Banjar 36 17 19 9
Kota Cirebon 37 22 15 12
Kota Bogor 99 52 47 39
Kab. Majalengka 62 2 60 1
Kab. Garut 96 70 26 49
Kab. Bogor 166 40 126 26
Kab. Karawang 189 87 102 38
Kab. Cirebon 67 25 42 12
Kab. Indramayu 66 43 23 23
Kab. Ciamis 55 1 54
Kab. Cianjur 50 7 43 2
Kab. Bandung 175 78 97 43
Kab. Bekasi 260 28 232 8
Kab. Kuningan 30 14 16 7
Kab. Bandung Barat 75 43 32 25
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Barat - 27 total catatan
Provinsi:  Jawa Tengah
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Tegal 26 25 1 9
Kab. Demak 55 50 5 33
Kab. Jepara 43 10 33 7
Kab. Cilacap 87 86 1 47
Kota Surakarta 54 30 24 14
Kab. Banjarnegara 16 13 3 8
Kota Magelang 11 11 0 3
Kab. Brebes 48 39 9 16
Kab. Banyumas 64 47 17 13
Kab. Boyolali 30 23 7 7
Kota Semarang 186 166 20 87
Kota Salatiga 18 16 2 9
Kota Pekalongan 15 12 3 5
Kab. Batang 16 9 7 1
Kab. Blora 27 14 13 5
Kab. Grobogan 38 34 4 13
Kab. Semarang 73 57 16 21
Kab. Klaten 45 13 32 8
Kab. Rembang 11 8 3
Kab. Purworejo 21 20 1 8
Kab. Kudus 38 34 4 9
Kab. Magelang 37 35 2 15
Kab. Pemalang 25 18 7 12
Kab. Pekalongan 19 15 4 8
Kab. Sragen 60 57 3 34
Kab. Kendal 58 33 25 15
Kab. Wonosobo 17 6 11 3
Kab. Wonogiri 29 19 10 7
Kab. Temanggung 15 9 6 5
Kab. Tegal 47 40 7 33
Kab. Karanganyar 52 18 34 5
Kab. Purbalingga 27 26 1 9
Kab. Sukoharjo 69 54 15 35
Kab. Kebumen 30 26 4 13
Kab. Pati 46 43 3 31
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Tengah - 35 total catatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Ringkasan global 471 - total catatan