Menampilkan 36 - 38 dari 38
Provinsi:  Sumatera Barat
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Solok 9 8 1 1
Kab. Padang Pariaman 10 5 5 3
Kab. Pasaman 4 4 0 2
Kab. Pasaman Barat 12 10 2 4
Kab. Pesisir Selatan 6 6 0 2
Kab. Sijunjung 2 2 0 1
Kab. Solok Selatan 4 3 1
Kab. Tanah Datar 9 8 1 5
Kota Bukittinggi 8 7 1 1
Kota Pariaman 11 9 2 2
Kota Padang 87 84 3 67
Kota Padang Panjang 3 3 0 2
Kota Payakumbuh 12 4 8 1
Kota Sawah Lunto 3 3 0 1
Kab. Solok 6 2 4 1
Kab. Kepulauan Mentawai 1 1 0
Kab. Dharmasraya 11 7 4 5
Kab. Lima Puluh Kota 3 3 0 3
Kab. Agam 11 10 1 5
Ringkasan untuk Provinsi Sumatera Barat - 19 total catatan
Provinsi:  Sumatera Selatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Banyu Asin 33 15 18 7
Kota Palembang 189 163 26 117
Kota Pagar Alam 13 6 7
Kab. Penukal Abab 3 1 2
Kab. Ogan Komering Ulu 8 2 6
Kota Lubuklinggau 22 9 13 5
Kab. Ogan Komering Ilir 28 10 18 7
Kab. Empat Lawang 3
Kab. Ogan Komering Ulu Timur 32 16 16 12
Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 7 5 2 5
Kota Prabumulih 14 12 2 7
Kab. Musi Rawas 18 10 8 9
Kab. Lahat 13 7 6 6
Kab. Musi Rawas Utara 3 2 1
Kab. Ogan Ilir 13 7 6 2
Kab. Musi Banyuasin 27 13 14 8
Kab. Muara Enim 24 9 15 8
Ringkasan untuk Provinsi Sumatera Selatan - 17 total catatan
Provinsi:  Sumatera Utara
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Tanjung Balai 7 4 3 2
Kab. Deli Serdang 163 131 32 99
Kota Tebing Tinggi 19 10 9 9
Kota Medan 232 162 70 114
Kab. Dairi 9 4 5 4
Kab. Batu Bara 27 3 24 2
Kota Sibolga 5 2 3 2
Kota Padangsidimpuan 17 8 9 6
Kab. Asahan 39 33 6 33
Kota Gunungsitoli 7 1 6 1
Kota Pematang Siantar 31 17 14 7
Kota Binjai 18 18 0 14
Kab. Toba Samosir 9 6 3 2
Kab. Tapanuli Utara 8 2 6 1
Kab. Mandailing Natal 18 5 13 2
Kab. Nias 1
Kab. Nias Barat 4 1 3 1
Kab. Nias Selatan 10 7 3 7
Kab. Langkat 37 18 19 14
Kab. Padang Lawas 6 4 2 3
Kab. Padang Lawas Utara 4 1 3
Kab. Labuhan Batu Utara 14 6 8 4
Kab. Pakpak Bharat 1
Kab. Labuhan Batu Selatan 19 1 18 1
Kab. Labuhan Batu 35 5 30 4
Kab. Samosir 7
Kab. Serdang Bedagai 20 7 13 5
Kab. Karo 31 5 26 3
Kab. Simalungun 39 26 13 11
Kab. Tapanuli Selatan 10 4 6 4
Kab. Tapanuli Tengah 14 8 6 6
Kab. Humbang Hasundutan 9 5 4 3
Ringkasan untuk Provinsi Sumatera Utara - 32 total catatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Ringkasan global 471 - total catatan