Menampilkan 11 - 15 dari 38
Provinsi:  Jawa Timur
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Sidoarjo 135 123 12 104
Kab. Madiun 12 12 0 10
Kab. Lamongan 42 41 1 31
Kab. Sampang 11 10 1 10
Kab. Trenggalek 13 13 0 12
Kab. Situbondo 14 12 2 9
Kab. Tuban 25 21 4 19
Kab. Tulungagung 41 35 6 31
Kab. Kediri 52 49 3 35
Kab. Magetan 16 12 4 11
Kab. Malang 104 98 6 81
Kab. Mojokerto 49 46 3 39
Kab. Probolinggo 19 18 1 11
Kab. Ponorogo 33 16 17 10
Kab. Pasuruan 60 60 0 50
Kab. Sumenep 20 16 4 10
Kab. Pamekasan 16 5 11 5
Kab. Pacitan 8 6 2 5
Kab. Ngawi 21 12 9 10
Kota Surabaya 235 179 56 119
Kab. Lumajang 30 20 10 14
Kab. Blitar 28 26 2 23
Kota Madiun 17 17 0 12
Kab. Gresik 75 75 0 65
Kab. Banyuwangi 61 57 4 49
Kab. Bondowoso 11 11 0 8
Kab. Nganjuk 41 35 6 27
Kota Probolinggo 21 12 9 6
Kota Pasuruan 23 19 4 17
Kota Malang 77 71 6 59
Kota Mojokerto 13 13 0 13
Kab. Bangkalan 15 13 2 10
Kota Kediri 26 19 7 15
Kota Batu 5 5 0 4
Kab. Jombang 36 36 0 37
Kab. Bojonegoro 18 13 5 9
Kab. Jember 71 70 1 65
Kota Blitar 11 7 4 7
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Timur - 38 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Barat
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Sambas 7 4 3
Kab. Kubu Raya 12 1 11 1
Kota Pontianak 64 28 36 19
Kab. Sanggau 27 1 26
Kab. Sintang 21
Kota Singkawang 20 5 15 5
Kab. Sekadau 2
Kab. Bengkayang 11 1 10 1
Kab. Mempawah 6
Kab. Melawi 3
Kab. Kapuas Hulu 5 5 0 3
Kab. Kayong Utara 2 2 0 2
Kab. Landak 24 7 17 3
Kab. Ketapang 11 2 9 2
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Barat - 14 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Selatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Banjar Baru 20 7 13 2
Kab. Tanah Bumbu 24 5 19 2
Kab. Tapin 8 1 7
Kab. Tanah Laut 8 2 6
Kota Banjarmasin 51 13 38 3
Kab. Tabalong 18 5 13 3
Kab. Kotabaru 15 1 14 1
Kab. Banjar 7 6 1 3
Kab. Barito Kuala 3 3 0 1
Kab. Hulu Sungai Utara 4 2 2 1
Kab. Balangan 2 1 1
Kab. Hulu Sungai Tengah 7 2 5 1
Kab. Hulu Sungai Selatan 5 2 3 1
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Selatan - 13 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Tengah
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Katingan 7
Kab. Kapuas 16 3 13 1
Kab. Gunung Mas 2 2 0 2
Kab. Barito Utara 8 2 6 1
Kota Palangka Raya 23 16 7 6
Kab. Barito Timur 7 1 6
Kab. Barito Selatan 3 1 2
Kab. Seruyan 13 1 12
Kab. Murung Raya 3 3 0
Kab. Kotawaringin Barat 26 1 25 1
Kab. Kotawaringin Timur 22 5 17 1
Kab. Lamandau 4 2 2 1
Kab. Pulang Pisau 4 2 2
Kab. Sukamara 7 4 3 2
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Tengah - 14 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Timur
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Samarinda 64 59 5 49
Kab. Penajam Paser Utara 14 13 1 8
Kab. Paser 30 29 1 10
Kota Balikpapan 69 58 11 42
Kab. Berau 23 13 10 9
Kab. Kutai Timur 20 14 6 4
Kab. Kutai Kartanegara 48 44 4 17
Kab. Kutai Barat 10 6 4 2
Kota Bontang 16 14 2 9
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Timur - 9 total catatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Ringkasan global 471 - total catatan