Menampilkan 11 - 15 dari 38
Provinsi:  Jawa Timur
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Sidoarjo 128 123 5 104
Kab. Madiun 12 12 0 12
Kab. Lamongan 44 43 1 34
Kab. Sampang 13 12 1 11
Kab. Trenggalek 13 13 0 12
Kab. Situbondo 14 12 2 9
Kab. Tuban 25 21 4 19
Kab. Tulungagung 42 36 6 31
Kab. Kediri 54 50 4 36
Kab. Magetan 16 14 2 13
Kab. Malang 109 106 3 85
Kab. Mojokerto 49 46 3 40
Kab. Probolinggo 19 18 1 13
Kab. Ponorogo 33 18 15 12
Kab. Pasuruan 62 62 0 52
Kab. Sumenep 20 16 4 11
Kab. Pamekasan 16 9 7 5
Kab. Pacitan 8 6 2 5
Kab. Ngawi 21 15 6 13
Kota Surabaya 217 185 32 122
Kab. Lumajang 31 22 9 20
Kab. Blitar 32 30 2 25
Kota Madiun 17 17 0 14
Kab. Gresik 79 79 0 67
Kab. Banyuwangi 61 57 4 49
Kab. Bondowoso 11 11 0 9
Kab. Nganjuk 42 37 5 28
Kota Probolinggo 21 7 14 6
Kota Pasuruan 26 23 3 18
Kota Malang 79 73 6 62
Kota Mojokerto 13 13 0 14
Kab. Bangkalan 18 17 1 15
Kota Kediri 19 18 1 17
Kota Batu 5 5 0 4
Kab. Jombang 38 38 0 42
Kab. Bojonegoro 19 18 1 10
Kab. Jember 71 69 2 66
Kota Blitar 11 7 4 7
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Timur - 38 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Barat
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Sambas 9 7 2 3
Kab. Kubu Raya 12 5 7 2
Kota Pontianak 64 32 32 22
Kab. Sanggau 27 1 26
Kab. Sintang 21
Kota Singkawang 20 9 11 5
Kab. Sekadau 2 2 0 1
Kab. Bengkayang 11 1 10 1
Kab. Mempawah 6 4 2
Kab. Melawi 3
Kab. Kapuas Hulu 5 5 0 3
Kab. Kayong Utara 2 2 0 2
Kab. Landak 24 8 16 4
Kab. Ketapang 11 3 8 3
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Barat - 14 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Selatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Banjar Baru 22 9 13 4
Kab. Tanah Bumbu 24 5 19 2
Kab. Tapin 8 1 7
Kab. Tanah Laut 8 3 5 2
Kota Banjarmasin 51 25 26 8
Kab. Tabalong 18 5 13 3
Kab. Kotabaru 15 1 14 1
Kab. Banjar 6 5 1 3
Kab. Barito Kuala 3 3 0 1
Kab. Hulu Sungai Utara 4 2 2 1
Kab. Balangan 2 1 1
Kab. Hulu Sungai Tengah 7 2 5 1
Kab. Hulu Sungai Selatan 5 4 1 4
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Selatan - 13 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Tengah
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kab. Katingan 7 1 6
Kab. Kapuas 16 3 13 1
Kab. Gunung Mas 2 2 0 2
Kab. Barito Utara 8 4 4 2
Kota Palangka Raya 23 16 7 7
Kab. Barito Timur 7 1 6
Kab. Barito Selatan 3 1 2
Kab. Seruyan 13 1 12
Kab. Murung Raya 3 3 0 1
Kab. Kotawaringin Barat 26 3 23 1
Kab. Kotawaringin Timur 23 12 11 8
Kab. Lamandau 4 2 2
Kab. Pulang Pisau 4 2 2
Kab. Sukamara 7 4 3 2
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Tengah - 14 total catatan
Provinsi:  Kalimantan Timur
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Kota Samarinda 69 64 5 53
Kab. Penajam Paser Utara 15 14 1 9
Kab. Paser 31 30 1 11
Kota Balikpapan 70 59 11 47
Kab. Berau 25 15 10 10
Kab. Kutai Timur 26 21 5 7
Kab. Kutai Kartanegara 54 50 4 17
Kab. Kutai Barat 12 6 6 2
Kota Bontang 16 14 2 11
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Timur - 9 total catatan
Kabupaten Klinik Terdaftar Klinik Punya User Klinik Tidak Punya User Klinik Lapor
Ringkasan global 474 - total catatan