Menampilkan 11 - 15 dari 34
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Jawa Timur
  Kab. Sampang 3 3 0 3
  Kab. Ngawi 4 4 0 4
  Kab. Pacitan 4 3 1 3
  Kab. Pamekasan 7 7 0 7
  Kab. Trenggalek 3 3 0 3
  Kab. Tuban 6 6 0 6
  Kab. Kediri 11 11 0 10
  Kab. Pasuruan 10 10 0 9
  Kab. Tulungagung 13 13 0 13
  Kota Surabaya 62 58 4 49
  Kab. Nganjuk 5 5 0 5
  Kab. Malang 25 25 0 24
  Kab. Sumenep 6 5 1 4
  Kab. Magetan 6 6 0 6
  Kab. Madiun 4 3 1 3
  Kab. Lumajang 9 7 2 7
  Kab. Mojokerto 12 11 1 11
  Kab. Lamongan 17 13 4 13
  Kab. Situbondo 6 5 1 5
  Kab. Sidoarjo 31 29 2 27
  Kab. Ponorogo 7 7 0 6
  Kab. Jombang 16 16 0 14
  Kab. Bangkalan 3 3 0 3
  Kab. Banyuwangi 14 13 1 13
  Kota Probolinggo 4 4 0 4
  Kab. Blitar 11 8 3 8
  Kota Pasuruan 2 2 0 2
  Kota Mojokerto 6 6 0 6
  Kota Malang 30 26 4 22
  Kab. Bojonegoro 11 11 0 10
  Kota Madiun 8 8 0 8
  Kab. Bondowoso 3 3 0 3
  Kab. Gresik 20 20 0 20
  Kab. Jember 13 13 0 12
  Kota Kediri 13 12 1 12
  Kota Blitar 6 6 0 5
  Kota Batu 6 6 0 6
  Kab. Probolinggo 6 6 0 6
Ringkasan untuk Provinsi Jawa Timur - 38 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Kalimantan Barat
  Kab. Mempawah 1 1 0 1
  Kab. Sintang 5 3 2 3
  Kab. Sekadau 1 1 0 1
  Kab. Sanggau 4 4 0 4
  Kab. Melawi 4 4 0 3
  Kota Pontianak 14 12 2 12
  Kab. Bengkayang 2 2 0 2
  Kab. Kapuas Hulu 3 3 0 3
  Kab. Kayong Utara 1 1 0 1
  Kab. Ketapang 3 3 0 2
  Kab. Landak 1 1 0 1
  Kab. Kubu Raya 4 4 0 4
  Kab. Sambas 4 4 0 3
  Kota Singkawang 7 6 1 6
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Barat - 14 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Kalimantan Selatan
  Kab. Tanah Laut 5 4 1 3
  Kab. Tabalong 2 2 0 2
  Kota Banjar Baru 9 8 1 7
  Kota Banjarmasin 12 11 1 10
  Kab. Tapin 2 2 0 1
  Kab. Balangan 1 1 0 1
  Kab. Banjar 7 5 2 5
  Kab. Barito Kuala 1 1 0 1
  Kab. Hulu Sungai Utara 1 1 0 1
  Kab. Kotabaru 1 1 0 1
  Kab. Tanah Bumbu 3 2 1 2
  Kab. Hulu Sungai Tengah 1 1 0 1
  Kab. Hulu Sungai Selatan 3 3 0 3
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Selatan - 13 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Kalimantan Tengah
  Kab. Murung Raya 1 1 0 1
  Kab. Gunung Mas 1 1 0 1
  Kab. Lamandau 1 1 0 1
  Kab. Barito Utara 1 1 0 1
  Kota Palangka Raya 8 7 1 7
  Kab. Barito Timur 1 1 0 1
  Kab. Barito Selatan 1 1 0 1
  Kab. Kapuas 1 1 0 1
  Kab. Sukamara 1 1 0 1
  Kab. Katingan 2 2 0 1
  Kab. Kotawaringin Barat 3 3 0 3
  Kab. Kotawaringin Timur 1 1 0 1
  Kab. Pulang Pisau 2 2 0 2
  Kab. Seruyan 2 2 0 2
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Tengah - 14 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Kalimantan Timur
  Kab. Paser 3 2 1 2
  Kab. Penajam Paser Utara 2 2 0 2
  Kota Samarinda 14 14 0 13
  Kota Balikpapan 14 14 0 13
  Kab. Mahakam Hulu 2 2 0 2
  Kab. Berau 2 2 0 2
  Kab. Kutai Timur 10 8 2 7
  Kab. Kutai Kartanegara 3 3 0 3
  Kab. Kutai Barat 2 2 0 2
  Kota Bontang 5 5 0 5
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Timur - 10 total catatan
Ringkasan global 508 - total catatan