Menampilkan 26 - 30 dari 34
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Riau
  Kab. Indragiri Hulu 4 4 0 3
  Kab. Siak 2 2 0 2
  Kab. Rokan Hulu 5 5 0 4
  Kab. Rokan Hilir 5 5 0 5
  Kab. Indragiri Hilir 4 4 0 4
  Kab. Kampar 7 4 3 3
  Kab. Kepulauan Meranti 1 1 0 1
  Kab. Pelalawan 4 4 0 4
  Kab. Kuantan Singingi 2 2 0 2
  Kota Pekanbaru 31 28 3 28
  Kota Dumai 4 4 0 3
  Kab. Bengkalis 6 6 0 6
Ringkasan untuk Provinsi Riau - 12 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Sulawesi Barat
  Kab. Majene 1 1 0 1
  Kab. Mamuju 5 5 0 5
  Kab. Mamasa 2 2 0 2
  Kab. Pasangkayu 1 1 0 1
  Kab. Mamuju Tengah 2 1 1 1
  Kab. Polewali Mandar 3 3 0 2
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Barat - 6 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Sulawesi Selatan
  Kab. Maros 2 2 0 2
  Kab. Wajo 4 4 0 4
  Kab. Takalar 4 3 1 2
  Kab. Sidenreng Rappang 3 3 0 3
  Kab. Pangkajene Dan Kepulauan 3 2 1 2
  Kota Parepare 6 5 1 5
  Kota Palopo 8 7 1 7
  Kota Makassar 51 40 11 37
  Kab. Pinrang 5 3 2 3
  Kab. Toraja Utara 3 3 0 3
  Kab. Tana Toraja 3 3 0 3
  Kab. Sinjai 1 1 0 1
  Kab. Soppeng 1 1 0 1
  Kab. Luwu Utara 4 3 1 3
  Kab. Luwu Timur 2 2 0 2
  Kab. Luwu 2 2 0 2
  Kab. Jeneponto 2 2 0 1
  Kab. Kepulauan Selayar 2 2 0 2
  Kab. Enrekang 2 2 0 2
  Kab. Bulukumba 2 2 0 2
  Kab. Gowa 3 3 0 3
  Kab. Bone 4 4 0 4
  Kab. Barru 1 1 0 1
  Kab. Bantaeng 2 2 0 2
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Selatan - 24 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Sulawesi Tengah
  Kab. Toli-toli 2 2 0 1
  Kab. Buol 2 1 1 1
  Kab. Sigi 1 1 0 1
  Kab. Donggala 2 2 0 2
  Kota Palu 11 10 1 9
  Kab. Banggai Laut 1 1 0 1
  Kab. Tojo Una-una 2 2 0 2
  Kab. Poso 3 3 0 3
  Kab. Banggai 2 2 0 1
  Kab. Morowali 2 2 0 2
  Kab. Morowali Utara 1 1 0 1
  Kab. Banggai Kepulauan 1 1 0 1
  Kab. Parigi Moutong 4 4 0 4
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Tengah - 13 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Sulawesi Tenggara
  Kota Baubau 4 3 1 3
  Kab. Bombana 1 1 0 1
  Kota Kendari 16 12 4 12
  Kab. Kolaka Utara 1 1 0 1
  Kab. Konawe 2 1 1 1
  Kab. Konawe Selatan 2 1 1 1
  Kab. Konawe Utara 1 1 0 1
  Kab. Wakatobi 1 1 0 1
  Kab. Kolaka Timur 1 1 0 1
  Kab. Konawe Kepulauan 1 1 0 1
  Kab. Muna 2 1 1 1
  Kab. Muna Barat 1 1 0 1
  Kab. Buton 2 1 1 1
  Kab. Buton Selatan 1 1 0 1
  Kab. Buton Tengah 1 1 0 1
  Kab. Kolaka 2 2 0 1
  Kab. Buton Utara 1 1 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara - 17 total catatan
Ringkasan global 508 - total catatan