Menampilkan 21 - 25 dari 34
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Maluku Utara
  Kab. Halmahera Barat 1 1 0 1
  Kab. Kepulauan Sula 1 1 0 1
  Kab. Pulau Taliabu 1 1 0
  Kab. Halmahera Utara 3 1 2 1
  Kab. Halmahera Timur 1 1 0 1
  Kab. Halmahera Tengah 1 1 0 1
  Kab. Halmahera Selatan 3 3 0 3
  Kota Tidore Kepulauan 3 2 1 2
  Kab. Pulau Morotai 2 2 0 1
  Kota Ternate 5 5 0 5
Ringkasan untuk Provinsi Maluku Utara - 10 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Nusa Tenggara Barat
  Kab. Dompu 2 2 0 2
  Kab. Lombok Timur 7 7 0 7
  Kab. Lombok Tengah 5 4 1 4
  Kab. Lombok Barat 2 2 0 2
  Kab. Sumbawa 3 3 0 3
  Kab. Sumbawa Barat 1 1 0 1
  Kota Bima 3 3 0 3
  Kab. Bima 3 2 1 2
  Kab. Lombok Utara 1 1 0 1
  Kota Mataram 16 16 0 14
Ringkasan untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat - 10 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Nusa Tenggara Timur
  Kab. Ngada 1 1 0 1
  Kab. Nagekeo 1 1 0 1
  Kab. Sabu Raijua 1 1 0 1
  Kab. Sikka 3 3 0 3
  Kab. Rote Ndao 1 1 0 1
  Kab. Sumba Timur 3 3 0 3
  Kab. Sumba Barat Daya 2 2 0 2
  Kab. Manggarai Barat 3 3 0 3
  Kab. Sumba Tengah 1 1 0 1
  Kab. Manggarai Timur 1 1 0 1
  Kab. Manggarai 2 2 0 2
  Kab. Sumba Barat 3 2 1 2
  Kab. Belu 4 4 0 4
  Kota Kupang 14 13 1 11
  Kab. Ende 3 3 0 3
  Kab. Timor Tengah Utara 3 2 1 2
  Kab. Flores Timur 2 1 1 1
  Kab. Alor 2 2 0 2
  Kab. Lembata 3 3 0 3
  Kab. Timor Tengah Selatan 3 2 1 2
  Kab. Kupang 4 1 3 1
  Kab. Malaka 1 1 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur - 22 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Papua
  Kab. Yahukimo 1 1 0 1
  Kab. Puncak 1 1 0
  Kab. Puncak Jaya 2 1 1 1
  Kota Jayapura 9 9 0 8
  Kab. Supiori 1 1 0 1
  Kab. Sarmi 2
  Kab. Tolikara 1 1 0 1
  Kab. Waropen 1
  Kab. Pegunungan Bintang 1 1 0 1
  Kab. Lanny Jaya 1 1 0 1
  Kab. Kepulauan Yapen 1 1 0 1
  Kab. Keerom 1 1 0 1
  Kab. Jayawijaya 1 1 0 1
  Kab. Jayapura 1 1 0 1
  Kab. Intan Jaya 1 1 0
  Kab. Dogiyai 1
  Kab. Deiyai 1
  Kab. Boven Digoel 2 2 0 1
  Kab. Biak Numfor 3 3 0 3
  Kab. Mamberamo Raya 1 1 0
  Kab. Mamberamo Tengah 1 1 0 1
  Kab. Asmat 1 1 0 1
  Kab. Mappi 1 1 0 1
  Kab. Paniai 1 1 0 1
  Kab. Nduga 1 1 0
  Kab. Nabire 1 1 0 1
  Kab. Mimika 6 5 1 5
  Kab. Merauke 4 3 1 3
Ringkasan untuk Provinsi Papua - 28 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Papua Barat
  Kota Sorong 7 7 0 6
  Kab. Raja Ampat 1 1 0 1
  Kab. Sorong 1 1 0 1
  Kab. Kaimana 1 1 0 1
  Kab. Fakfak 1 1 0 1
  Kab. Sorong Selatan 1 1 0 1
  Kab. Teluk Wondama 1 1 0 1
  Kab. Teluk Bintuni 1 1 0 1
  Kab. Maybrat 1
  Kab. Manokwari 7 7 0 4
Ringkasan untuk Provinsi Papua Barat - 10 total catatan
Ringkasan global 508 - total catatan