Menampilkan 16 - 20 dari 34
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Kalimantan Utara
  Kab. Nunukan 2 2 0 2
  Kab. Tana Tidung 1 1 0 1
  Kab. Malinau 3 3 0 1
  Kota Tarakan 6 6 0 6
  Kab. Bulungan 1 1 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Kalimantan Utara - 5 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Kepulauan Bangka Belitung
  Kab. Bangka 7 7 0 7
  Kota Pangkal Pinang 8 8 0 4
  Kab. Belitung Timur 1 1 0 1
  Kab. Bangka Selatan 2 2 0 2
  Kab. Bangka Barat 3 2 1 2
  Kab. Belitung 3 3 0 3
  Kab. Bangka Tengah 4 4 0 4
Ringkasan untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - 7 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Kepulauan Riau
  Kab. Bintan 2 2 0 2
  Kab. Lingga 2 2 0 2
  Kab. Natuna 1 1 0 1
  Kab. Kepulauan Anambas 3 3 0 3
  Kab. Karimun 4 3 1 2
  Kota Tanjung Pinang 3 3 0 3
  Kota Batam 21 21 0 20
Ringkasan untuk Provinsi Kepulauan Riau - 7 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Lampung
  Kab. Pesisir Barat 1 1 0 1
  Kab. Pringsewu 7 7 0 6
  Kab. Tanggamus 2 2 0 2
  Kab. Tulangbawang 3 3 0 3
  Kab. Way Kanan 4 2 2 2
  Kota Bandar Lampung 18 18 0 18
  Kab. Tulang Bawang Barat 2 2 0 2
  Kota Metro 9 8 1 8
  Kab. Lampung Timur 5 5 0 5
  Kab. Lampung Utara 7 5 2 5
  Kab. Lampung Selatan 5 5 0 5
  Kab. Lampung Barat 2 2 0 2
  Kab. Pesawaran 3 3 0 3
  Kab. Mesuji 2 2 0 2
  Kab. Lampung Tengah 10 10 0 9
Ringkasan untuk Provinsi Lampung - 15 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Maluku
  Kab. Kepulauan Aru 1 1 0 1
  Kab. Buru Selatan 2 1 1 1
  Kab. Buru 1 1 0 1
  Kota Ambon 12 9 3 9
  Kab. Maluku Tenggara 2 2 0 2
  Kab. Maluku Barat Daya 1 1 0 1
  Kab. Maluku Tengah 5 5 0 3
  Kab. Seram Bagian Timur 2 2 0 2
  Kab. Seram Bagian Barat 1 1 0 1
  Kab. Maluku Tenggara Barat 5 2 3 1
  Kota Tual 1 1 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Maluku - 11 total catatan
Ringkasan global 508 - total catatan