Menampilkan 31 - 34 dari 34
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Sulawesi Utara
  Kota Manado 18 13 5 11
  Kota Bitung 3 3 0 3
  Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro 3 2 1 2
  Kota Tomohon 3 3 0 3
  Kab. Kepulauan Sangihe 1 1 0 1
  Kab. Kepulauan Talaud 2 2 0 2
  Kab. Minahasa Utara 4 4 0 4
  Kab. Minahasa Tenggara 2 2 0 2
  Kab. Minahasa Selatan 3 3 0 3
  Kab. Minahasa 6 6 0 5
  Kota Kotamobagu 5 3 2 3
  Kab. Bolaang Mongondow Selatan 1 1 0 1
  Kab. Bolaang Mongondow Utara 1 1 0 1
  Kab. Bolaang Mongondow 2 1 1 1
Ringkasan untuk Provinsi Sulawesi Utara - 14 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Sumatera Barat
  Kab. Padang Pariaman 2 2 0 2
  Kab. Pasaman 3 3 0 3
  Kab. Pasaman Barat 4 4 0 2
  Kab. Sijunjung 1 1 0 1
  Kab. Pesisir Selatan 4 3 1 3
  Kab. Solok 1 1 0 1
  Kab. Solok Selatan 1 1 0 1
  Kab. Tanah Datar 4 4 0 4
  Kab. Lima Puluh Kota 2 1 1 1
  Kota Bukittinggi 7 6 1 6
  Kota Payakumbuh 4 4 0 3
  Kab. Dharmasraya 2 2 0 2
  Kota Sawah Lunto 1 1 0 1
  Kota Pariaman 5 5 0 4
  Kota Solok 4 4 0 3
  Kab. Kepulauan Mentawai 1 1 0 1
  Kota Padang Panjang 2 2 0 2
  Kota Padang 32 25 7 20
  Kab. Agam 2 2 0 2
Ringkasan untuk Provinsi Sumatera Barat - 19 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Sumatera Selatan
  Kota Palembang 37 33 4 29
  Kab. Penukal Abab 1 1 0 1
  Kota Prabumulih 4 4 0 4
  Kota Lubuklinggau 5 5 0 4
  Kab. Empat Lawang 2 1 1 1
  Kota Pagar Alam 1 1 0 1
  Kab. Musi Rawas Utara 1 1 0 1
  Kab. Ogan Komering Ulu Timur 4 4 0 4
  Kab. Ogan Komering Ulu Selatan 1 1 0 1
  Kab. Musi Banyuasin 3 3 0 3
  Kab. Muara Enim 6 6 0 6
  Kab. Musi Rawas 2 2 0 2
  Kab. Lahat 3 2 1 2
  Kab. Banyu Asin 6 6 0 6
  Kab. Ogan Komering Ulu 3 3 0 3
  Kab. Ogan Ilir 3 3 0 2
  Kab. Ogan Komering Ilir 3 3 0 3
Ringkasan untuk Provinsi Sumatera Selatan - 17 total catatan
Provinsi Kabupaten Rumahsakit Terdaftar Rumahsakit Punya User Rumahsakit Tidak Punya User Rumahsakit Lapor
Sumatera Utara
  Kab. Labuhan Batu 7 4 3 4
  Kota Padangsidimpuan 4 4 0 4
  Kab. Labuhan Batu Selatan 3 3 0 3
  Kab. Asahan 15 14 1 8
  Kab. Labuhan Batu Utara 5 1 4 1
  Kota Medan 82 58 24 49
  Kota Tanjung Balai 2 2 0 2
  Kab. Karo 6 4 2 4
  Kota Tebing Tinggi 7 6 1 6
  Kab. Humbang Hasundutan 1 1 0 1
  Kota Pematang Siantar 10 8 2 8
  Kab. Dairi 1 1 0 1
  Kab. Batu Bara 3 2 1 2
  Kota Sibolga 3 3 0 3
  Kab. Deli Serdang 23 18 5 16
  Kab. Langkat 9 7 2 7
  Kab. Mandailing Natal 4 2 2 2
  Kab. Pakpak Bharat 1 1 0 1
  Kab. Nias Utara 1 1 0 1
  Kab. Nias Selatan 2 1 1 1
  Kab. Samosir 1 1 0 1
  Kab. Serdang Bedagai 6 5 1 5
  Kab. Padang Lawas 2 2 0 2
  Kab. Simalungun 9 7 2 6
  Kab. Nias Barat 1 1 0 1
  Kab. Nias 1 1 0 1
  Kab. Tapanuli Selatan 1 1 0 1
  Kab. Tapanuli Utara 3 2 1 2
  Kab. Toba Samosir 3 2 1 2
  Kota Binjai 10 10 0 10
  Kab. Tapanuli Tengah 1 1 0 1
  Kota Gunungsitoli 2 1 1 1
  Kab. Padang Lawas Utara 2 2 0 1
Ringkasan untuk Provinsi Sumatera Utara - 33 total catatan
Ringkasan global 508 - total catatan